M113
V8- 113.971 5.0 L · 4,966 cc
306 PS
225 kW · 302 hp a 5,600 rpm
460 N·m
339 lb·ft a 2,700 rpm
Mercedes-Benz Clase R Berlina · Clase R
Gran turismo de lujo: sitio para seis, con el confort Mercedes.

En parte berlina y en parte monovolumen, el Clase R ofrecía tres filas de asientos, una posición de conducción de coche y motores que iban del cuatro CDI a los V6 y V8 de gasolina, con 4MATIC disponible en buena parte de la gama. El hermano R 63 del ML 63 AMG demostró que AMG construiría casi cualquier cosa con suficientes cilindros.
Lanzado en 2005, el W251 abandonó la mayoría de los mercados occidentales en 2012, pero continuó en forma de batalla larga para China hasta que la producción terminó en septiembre de 2017.

Derivadas del Clase R entre 2005–2014: motores, códigos de chasis y cifras de producción del W251.
| Modelo | Años-modelo | Producción | Chasis | Motor | Trans.Transmisión | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 280 CDI | 2007–2010 | 08.2007–12.2010 | 251.026 | 642.950 | 722.902 | 1,813 |
| R 280 CDI LWB | 2007–2010 | 08.2007–05.2010 | 251.126 | 642.950 | 722.902 | 638 |
| R 280 CDI 4MATIC / R 300 CDI 4MATIC | 2006–2012 | 04.2006–11.2012 | 251.020 | 642.950 | 722.902 | 3,533 |
| R 320 CDI 4MATIC / R 350 CDI 4MATIC | 2006–2011 | 09.2005–03.2011 | 251.022 | 642.950 | 722.902 | 14,911 |
| R 320 CDI 4MATIC / R 350 CDI 4MATIC LWB | 2006–2012 | 11.2005–12.2012 | 251.122 | 642.950 | 722.902 | 16,440 |
| R 280 | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.054 | 272.945 | 722.999 | incluido arriba |
| R 300 | 2010–2011 | 03.2010–07.2011 | 251.054 | 272.945 | 722.999 | 487 |
| R 280 LWB | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.154 | 272.945 | 722.999 | incluido arriba |
| R 300 LWB | 2010–2014 | 03.2010–01.2014 | 251.154 | 272.945 | 722.999 | 25,335 |
| R 350 | 2007–2010 | 08.2007–02.2010 | 251.056 | 272.967 | 722.906 | 144 |
| R 350 LWB | 2007–2010 | 07.2007–07.2011 | 251.156 | 272.967 | 722.906 | 3,928 |
| R 350 4MATIC | 2006–2010 | 11.2005–03.2010 | 251.065 | 272.967 | 722.906 | incluido arriba |
| R 350 4MATIC | 2010–2011 | 03.2010–10.2011 | 251.065 | 272.967 | 722.906 | 4,272 |
| R 350 4MATIC LWB | 2006–2010 | 06.2005–03.2010 | 251.165 | 272.967 | 722.906 | incluido arriba |
| R 350 4MATIC LWB | 2010–2012 | 03.2010–12.2012 | 251.165 | 272.967 | 722.906 | 68,128 |
| R 500 4MATIC | 2006–2007 | 11.2005–06.2007 | 251.075 | 113.971 | 722.901 | 843 |
| R 500 4MATIC LWB | 2006–2007 | 06.2005–06.2007 | 251.175 | 113.971 | 722.901 | 7,792 |
| R 500 4MATIC | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.072 | 273.963 | 722.904 | 144 |
| R 500 4MATIC LWB | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.172 | 273.963 | 722.904 | incluido arriba |
| R 500 4MATIC LWB | 2010–2013 | 03.2010–01.2013 | 251.172 | 273.963 | 722.904 | 2,323 |
| R 63 AMG 4MATIC | 2007 | 09.2006–06.2007 | 251.077 | 156.980 | 722.907 | 84 |
| R 63 AMG 4MATIC LWB | 2007 | 07.2006–06.2007 | 251.177 | 156.980 | 722.907 | 238 |
| R 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2010–2013 | 07.2010–01.2013 | 251.021 | 642.872 | 1,337 | |
| R 350 CDI 4MATIC | 2010–2013 | 07.2010–01.2013 | 251.023 | 642.872 | 3,049 | |
| R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2011–01.2013 | 251.057 | 276.826 | 154 | |
| R 350 CDI 4MATIC LWB | 2010–2013 | 03.2010–02.2013 | 251.123 | 642.872 | 5,406 | |
| R 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2009–2010 | 04.2009–03.2010 | 251.124 | 642.870 | incluido arriba | |
| R 320 BlueTEC / R 350 BlueTEC LWB | 2009–2010 | 09.2008–03.2010 | 251.125 | 642.870 | incluido arriba | |
| R 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2010–2012 | 03.2010–12.2012 | 251.124 | 642.870 | 506 | |
| R 350 BlueTEC LWB | 2011–2013 | 03.2010–01.2013 | 251.125 | 642.870 | 3,443 | |
| R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2012–2014 | 08.2011–03.2014 | 251.157 | 276.826 | 8,777 |
* La cifra de producción publicada cubre todas las series de ese modelo; la fuente no la desglosa más.

El Clase R, de su debut en EE. UU. al R 63 AMG, el BlueTEC y el rediseño amplio de 2011.

Cinco familias de motores —el diésel OM642 y las gasolinas del M113 al M273— tal como se montaron en el W251.
306 PS
225 kW · 302 hp a 5,600 rpm
460 N·m
339 lb·ft a 2,700 rpm
190 PS
140 kW · 187 hp a 4,000 rpm
440 N·m
325 lb·ft a 1,400 rpm
224 PS
165 kW · 221 hp a 3,800 rpm
510 N·m
376 lb·ft a 1,600 rpm
231 PS
170 kW · 228 hp a 6,000 rpm
300 N·m
221 lb·ft a 2,500 rpm
272 PS
200 kW · 268 hp a 6,000 rpm
350 N·m
258 lb·ft a 2,400 rpm
388 PS
285 kW · 383 hp a 6,000 rpm
530 N·m
391 lb·ft a 2,800 rpm
510 PS
375 kW · 503 hp a 6,800 rpm
630 N·m
465 lb·ft a 5,200 rpm