M113
V8- 113.971 5.0 L · 4,966 cc
306 PS
225 kW · 302 hp à 5,600 tr/min
460 N·m
339 lb·ft à 2,700 tr/min
Mercedes-Benz Classe R Berline · Classe R
Le tourer de luxe — six places dans le confort Mercedes.

Mi-berline, mi-monospace, la Classe R offrait trois rangées de sièges, une position de conduite de voiture, et des moteurs du quatre cylindres CDI aux V6 et V8 essence, le 4MATIC étant disponible sur une grande part de la gamme. La sœur R 63 de la ML 63 AMG prouva qu’AMG construirait presque n’importe quoi, pourvu qu’il y ait assez de cylindres.
Lancée en 2005, la W251 quitta la plupart des marchés occidentaux en 2012, mais continua en empattement long pour la Chine jusqu’à la fin de production en septembre 2017.

Dérivées de la Classe R sur 2005–2014 — moteurs, codes de châssis et chiffres de production de la W251.
| Modèle | Millésimes | Production | Châssis | Moteur | BoîteBoîte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 280 CDI | 2007–2010 | 08.2007–12.2010 | 251.026 | 642.950 | 722.902 | 1,813 |
| R 280 CDI LWB | 2007–2010 | 08.2007–05.2010 | 251.126 | 642.950 | 722.902 | 638 |
| R 280 CDI 4MATIC / R 300 CDI 4MATIC | 2006–2012 | 04.2006–11.2012 | 251.020 | 642.950 | 722.902 | 3,533 |
| R 320 CDI 4MATIC / R 350 CDI 4MATIC | 2006–2011 | 09.2005–03.2011 | 251.022 | 642.950 | 722.902 | 14,911 |
| R 320 CDI 4MATIC / R 350 CDI 4MATIC LWB | 2006–2012 | 11.2005–12.2012 | 251.122 | 642.950 | 722.902 | 16,440 |
| R 280 | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.054 | 272.945 | 722.999 | inclus ci-dessus |
| R 300 | 2010–2011 | 03.2010–07.2011 | 251.054 | 272.945 | 722.999 | 487 |
| R 280 LWB | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.154 | 272.945 | 722.999 | inclus ci-dessus |
| R 300 LWB | 2010–2014 | 03.2010–01.2014 | 251.154 | 272.945 | 722.999 | 25,335 |
| R 350 | 2007–2010 | 08.2007–02.2010 | 251.056 | 272.967 | 722.906 | 144 |
| R 350 LWB | 2007–2010 | 07.2007–07.2011 | 251.156 | 272.967 | 722.906 | 3,928 |
| R 350 4MATIC | 2006–2010 | 11.2005–03.2010 | 251.065 | 272.967 | 722.906 | inclus ci-dessus |
| R 350 4MATIC | 2010–2011 | 03.2010–10.2011 | 251.065 | 272.967 | 722.906 | 4,272 |
| R 350 4MATIC LWB | 2006–2010 | 06.2005–03.2010 | 251.165 | 272.967 | 722.906 | inclus ci-dessus |
| R 350 4MATIC LWB | 2010–2012 | 03.2010–12.2012 | 251.165 | 272.967 | 722.906 | 68,128 |
| R 500 4MATIC | 2006–2007 | 11.2005–06.2007 | 251.075 | 113.971 | 722.901 | 843 |
| R 500 4MATIC LWB | 2006–2007 | 06.2005–06.2007 | 251.175 | 113.971 | 722.901 | 7,792 |
| R 500 4MATIC | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.072 | 273.963 | 722.904 | 144 |
| R 500 4MATIC LWB | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.172 | 273.963 | 722.904 | inclus ci-dessus |
| R 500 4MATIC LWB | 2010–2013 | 03.2010–01.2013 | 251.172 | 273.963 | 722.904 | 2,323 |
| R 63 AMG 4MATIC | 2007 | 09.2006–06.2007 | 251.077 | 156.980 | 722.907 | 84 |
| R 63 AMG 4MATIC LWB | 2007 | 07.2006–06.2007 | 251.177 | 156.980 | 722.907 | 238 |
| R 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2010–2013 | 07.2010–01.2013 | 251.021 | 642.872 | 1,337 | |
| R 350 CDI 4MATIC | 2010–2013 | 07.2010–01.2013 | 251.023 | 642.872 | 3,049 | |
| R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2011–01.2013 | 251.057 | 276.826 | 154 | |
| R 350 CDI 4MATIC LWB | 2010–2013 | 03.2010–02.2013 | 251.123 | 642.872 | 5,406 | |
| R 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2009–2010 | 04.2009–03.2010 | 251.124 | 642.870 | inclus ci-dessus | |
| R 320 BlueTEC / R 350 BlueTEC LWB | 2009–2010 | 09.2008–03.2010 | 251.125 | 642.870 | inclus ci-dessus | |
| R 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2010–2012 | 03.2010–12.2012 | 251.124 | 642.870 | 506 | |
| R 350 BlueTEC LWB | 2011–2013 | 03.2010–01.2013 | 251.125 | 642.870 | 3,443 | |
| R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2012–2014 | 08.2011–03.2014 | 251.157 | 276.826 | 8,777 |
* Le chiffre de production publié couvre toutes les séries de ce modèle ; la source ne le détaille pas davantage.

La Classe R, de ses débuts américains à la R 63 AMG, au BlueTEC et au restylage complet de 2011.

Cinq familles de moteurs — le diesel OM642 et les essences du M113 au M273 — telles qu’elles équipaient la W251.
306 PS
225 kW · 302 hp à 5,600 tr/min
460 N·m
339 lb·ft à 2,700 tr/min
190 PS
140 kW · 187 hp à 4,000 tr/min
440 N·m
325 lb·ft à 1,400 tr/min
224 PS
165 kW · 221 hp à 3,800 tr/min
510 N·m
376 lb·ft à 1,600 tr/min
231 PS
170 kW · 228 hp à 6,000 tr/min
300 N·m
221 lb·ft à 2,500 tr/min
272 PS
200 kW · 268 hp à 6,000 tr/min
350 N·m
258 lb·ft à 2,400 tr/min
388 PS
285 kW · 383 hp à 6,000 tr/min
530 N·m
391 lb·ft à 2,800 tr/min
510 PS
375 kW · 503 hp à 6,800 tr/min
630 N·m
465 lb·ft à 5,200 tr/min