Mercedes-Benz -moottori
OM642
Mercedes-Benz OM642 on dieselkäyttöinen DOHC V6 -mäntämoottori.
- Vuodet
- 2005–present
- Sylinterijärjestys
- V6
- Polttoaine
- Diesel
- Huipputeho
- 265 PS

3,0-litrainen diesel-V6, joka korvasi kokonaisen sukupolven rivimuotoisia CDI-viitosia ja -kuutosia – lyhyempi, pehmeämpi ja BlueTECin selkäranka.
Sarjatuotanto alkoi keväällä 2005 noin neljänkymmenen kuukauden kehitystyön jälkeen. 72 asteen alumiinilohko valetuin holkein, DOHC-neliventtiilikannet, tasapainoakseli rivien välissä ja limitetyt kampitapit tasaisia 120 asteen sytytysvälejä varten pakkasivat kolmannen sukupolven common railin (piezo-suuttimet jopa 1 600 baariin) ja Garrettin muuttuvasuuttimisen turbon kokonaisuuteen, joka oli riittävän lyhyt C-sarjaan. Puristussuhde pysyi 18:1:ssä; varhaiset autotehot asettuivat 165–190 kilowatin tienoille ja selvästi yli 500 N·m:n vääntöön matalilta kierroksilta – ja se oli ensimmäinen Mercedeksen diesel, joka tarjottiin 7G-Tronicin kanssa.
C 320 CDI:stä ja E 320 CDI:stä ML:ään, GL:ään, R-sarjaan, pakettiautoihin ja myöhempiin BlueTEC-SCR-sovelluksiin OM642 kattoi henkilöautot, katumaasturit ja hyötyajoneuvoalustat 2020-luvulle asti. Se toimi voimanlähteenä myös Chryslerin, Jeepin ja Freightlinerin serkuissa, ennen kuin modulaarinen OM656-rivikuutonen otti Stuttgartin dieselien lippulaivaroolin.
Versiot.
Jokainen OM642-moottorin tehdasversio.
| Versio | Iskutilavuus | Halkaisija × isku | Puristussuhde | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|---|
| 642.820 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 16.5 | 150 kW (201 hp; 204 hv) / 3,800 r/min | 500 N·m (369 lb·ft) / 1,400 r/min |
| 642.820 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 16.5 | 155 kW (208 hp; 211 hv) / 3,400 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.820 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 16.5 | 170 kW (228 hp; 231 hv) / 3,800 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.822 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 hv) / 3,800 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.826 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 hv) / 3,600 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.832 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 170 kW (228 hp; 231 hv) / 3,800 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.834 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 hv) / 3,800 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.835 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 hv) / 3,800 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.836 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 170 kW (228 hp; 231 hv) / 3,800 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.838 (D 30 LS) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 hv) / 3,800 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.838 (D 30 LS SCR Europa) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 185 kW (248 hp; 252 hv) / 3,600 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.838 (D 30 LS SCR Europa) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 hv) / 3,400 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.850 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | — | 150 kW (201 hp; 204 hv) / 4,000 r/min | 500 N·m (369 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.850 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 170 kW (228 hp; 231 hv) / 3,800 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.850 (D 30 LS) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 hv) / 3,800 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.850 (DE 30 LA EU6 SCR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 16.5 | 155 kW (208 hp; 211 hv) / 3,400 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.852 (EU5) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 170 kW (228 hp; 231 hv) / 3,800 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.852 (DE 30 LS EU5) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 hv) / 3,800 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.852 (D 30 LS red. SCR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 170 kW (228 hp; 231 hv) / 3,800 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.852 (D 30 LS EU6 SCR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 185 kW (248 hp; 252 hv) / 3,600 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.853 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 hv) / 3,800 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.854 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 hv) / 3,800 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.855 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 hv) / 3,400 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.856 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 170 kW (228 hp; 231 hv) / 3,800 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.858 (DE 30 LS) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 hv) / 3,800 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.858 (D 30 LS EU6 SCR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 185 kW (248 hp; 252 hv) / 3,600 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.862 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 hv) / 3,600 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.868 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 hv) / 3,600 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.870 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 16.5 | 155 kW (208 hp; 211 hv) / 3,400 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.872 (DE 30 LA LR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 140 kW (188 hp; 190 hv) / 3,800 r/min | 440 N·m (325 lb·ft) / 1,400 r/min |
| 642.872 (D 30 LS) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 hv) / 3,800 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.873 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 hv) / 3,400 r/min | 620 N·m (457 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.886 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 155 kW (208 hp; 211 hv) / 3,800 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.889 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 hv) / 3,400 r/min | 550 N·m (406 lb·ft) / 1,400 r/min |
| 642.890 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 hv) / 3,800 r/min | 440 N·m (325 lb·ft) / 1,400 r/min |
| 642.910 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 hv) / 3,800 r/min | 510 N·m (376 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.920 (DE 30 LA LR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 140 kW (188 hp; 190 hv) / 4,000 r/min | 440 N·m (325 lb·ft) / 1,400 r/min |
| 642.920 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 hv) / 3,800 r/min | 510 N·m (376 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.920 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 hv) / 3,800 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.921 (DE 30 LA LR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 140 kW (188 hp; 190 hv) / 3,800 r/min | 440 N·m (325 lb·ft) / 1,400 r/min |
| 642.921 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 hv) / 3,800 r/min | 510 N·m (376 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.930 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 173 kW (232 hp; 235 hv) / 3,600 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.931 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 173 kW (232 hp; 235 hv) / 3,600 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.932 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 173 kW (232 hp; 235 hv) / 3,600 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.940 (DE 30 LA LR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 18 | 140 kW (187 hp; 190 hv) / 4,000 r/min | 440 N·m (325 lb·ft) / 1,400 r/min |
| 642.940 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 18 | 165 kW (221 hp; 224 hv) / 3,800 r/min | 510 N·m (376 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.940 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | — | 155 kW (208 hp; 211 hv) / 3,400 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.950 (DE 30 LA LR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 140 kW (187 hp; 190 hv) / 4,000 r/min | 440 N·m (325 lb·ft) / 1,400 r/min |
| 642.950 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 hv) / 3,800 r/min | 510 N·m (376 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.960 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 hv) / 3,800 r/min | 510 N·m (376 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.961 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 hv) / 3,800 r/min | 510 N·m (376 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.970 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 hv) / 3,800 r/min | 540 N·m (398 lb·ft) / 1,600 r/min |
| 642.990 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 150 kW (201 hp; 204 hv) / 3,800 r/min | 440 N·m (325 lb·ft) / 1,600 r/min |
Käyttökohteet.
Jokainen malli, jossa on OM642-moottori.
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 320 CDI Cabriolet A209
- 2018–present Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC Pickup BR470
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 320 CDI Coupé C209
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 320 CDI 4MATIC LWB W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 280 CDI LWB W251
- 2005–2008 Mercedes-Benz ML 280 CDI 4MATIC SUV W164
- 2005–2008 Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC SUV W164
- 2005–2007 Mercedes-Benz C 320 CDI Sedan W203
- 2005–2006 Mercedes-Benz CLS 320 CDI 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLS 320 CDI 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 280 CDI 4MATIC Sedan W251
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 320 CDI 4MATIC Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 280 CDI Sedan W251
- 2007–2010 Mercedes-Benz Vito 120 CDI Van W639
- 2011–2014 Mercedes-Benz Vito 122 CDI Van W639
- 2006–2009 Mercedes-Benz 218 CDI Van W906
- 2006–2009 Mercedes-Benz 318 CDI Van W906
- 2006–2009 Mercedes-Benz 418 CDI Van W906
- 2006–2009 Mercedes-Benz 518 CDI Van W906
- 2010–2013 Mercedes-Benz 219 CDI Van W906
- 2010–2013 Mercedes-Benz 319 CDI Van W906
- 2010–2013 Mercedes-Benz 419 CDI Van W906
- 2010–2013 Mercedes-Benz 519 CDI Van W906
- 2014–present Mercedes-Benz 219 BlueTEC Van W906
- 2014–present Mercedes-Benz 319 BlueTEC Van W906
- 2014–present Mercedes-Benz 519 BlueTEC Van W906
- 2006–2009 Mercedes-Benz GL 320 CDI 4MATIC SUV X164
- 2009 Mercedes-Benz GLK 320 CDI 4MATIC SUV X204
- 2010–2012 Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4MATIC SUV X204
- 2010 Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4MATIC SUV X204
- 2013–2015 Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4MATIC SUV X204
- 2015–2019 Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC Coupé C292
- 2008–2011 Mercedes-Benz CLC 320 CDI Coupé CL203
- 2011–2019 Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC / GLE 350 d 4MATIC SUV W166
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 320 CDI / C 350 CDI Sedan W204
- 2009–2016 Mercedes-Benz E 350 CDI / E 350 BlueTEC Sedan W212
- 2005–2013 Mercedes-Benz S 320 CDI Sedan W221
- 2009–2013 Mercedes-Benz S 350 BlueTEC Sedan W221
- 2013–2020 Mercedes-Benz S 350 d / S 400 d Sedan W222
- 2006–2018 Mercedes-Benz G 320 CDI / G 350 d Wagon W463
- 2012–2019 Mercedes-Benz GL 350 BlueTEC / GLS 350 d 4MATIC SUV X166
- 2010–2011 Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY Cabriolet A207
- 2011–2013 Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY Cabriolet A207
- 2013–2014 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC Cabriolet A207
- 2014–2016 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC / E 350 d Cabriolet A207
- 2017–2018 Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC Cabriolet A238
- 2009–2011 Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé C207
- 2011–2013 Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé C207
- 2013–2014 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC Coupé C207
- 2014–2016 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC / E 350 d Coupé C207
- 2010–2014 Mercedes-Benz CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY 4-Door Coupé C218
- 2011–2014 Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 4-Door Coupé C218
- 2013–2014 Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 4-Door Coupé C218
- 2013–2014 Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 4MATIC 4-Door Coupé C218
- 2017–2018 Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC Coupé C238
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 CDI Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 CDI Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 CDI LWB Rolling Chassis S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 CDI LWB Rolling Chassis S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 CDI 4MATIC Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 CDI 4MATIC Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 320 CDI Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 320 CDI Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 320 CDI 4MATIC Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 320 CDI 4MATIC Wagon S211
- 2010 Mercedes-Benz E 300 CDI BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2011–2013 Mercedes-Benz E 300 CDI BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2009–2011 Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY / E 300 CDI BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2009–2011 Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2010–2013 Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2010–2013 Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2009–2013 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC Wagon S212
- 2013–2016 Mercedes-Benz E 300 BlueTEC Wagon S212
- 2013–2016 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC Wagon S212
- 2013–2016 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC 4MATIC Wagon S212
- 2016–2018 Mercedes-Benz E 350 d Wagon S213
- 2017–2018 Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC Wagon S213
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 CDI Sedan W211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 CDI Sedan W211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 CDI 4MATIC Sedan W211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 CDI 4MATIC Sedan W211
- 2007–2008 Mercedes-Benz E 300 BlueTEC Sedan W211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 320 CDI Sedan W211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 320 CDI Sedan W211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 320 CDI Guard Sedan W211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 320 CDI Guard Sedan W211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 320 CDI 4MATIC Sedan W211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 320 CDI 4MATIC Sedan W211
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 320 BlueTEC Sedan W211
- 2016–2018 Mercedes-Benz E 350 d Sedan W213
- 2017–2018 Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC Sedan W213