Mercedes-Benz Engine
OM642
The Mercedes-Benz OM642 is a DOHC V6 diesel piston engine.
- Years
- 2005–present
- Configuration
- V6
- Fuel
- Diesel
- Top power
- 265 PS

The 3.0-liter diesel V6 that replaced a generation of inline CDI fives and sixes — shorter, smoother, and the backbone of BlueTEC.
Series production began in spring 2005 after roughly forty months of development. A 72° aluminum block with cast-in liners, DOHC four-valve heads, a balance shaft between the banks, and offset crankpins for even 120° firing intervals packed third-generation common-rail (piezo injectors at up to 1,600 bar) and a Garrett variable-nozzle turbo into a package short enough for the C-Class. Compression fell in stages from 18:1 in early engines to 15.5:1 in later LS and SCR versions; early car outputs clustered around 165–190 kW with well over 500 N·m from low revs — and it was the first Mercedes diesel offered with 7G-Tronic.
From the C 320 CDI and E 320 CDI through ML, GL, R-Class, vans and later BlueTEC SCR applications, the OM642 spanned passenger cars, SUVs and commercial chassis into the 2020s. It also powered Chrysler, Jeep and Freightliner cousins before the modular OM656 inline-six took over Stuttgart's diesel flagship role.
Versions.
Every factory version of the OM642.
| Version | Displacement | Bore × Stroke | Compression | Power | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| 642.820 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 16.5 | 150 kW (201 hp; 204 PS) at 3,800 rpm | 500 N·m (369 lb·ft) at 1,400 rpm |
| 642.820 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 16.5 | 155 kW (208 hp; 211 PS) at 3,400 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.820 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 16.5 | 170 kW (228 hp; 231 PS) at 3,800 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.822 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 PS) at 3,800 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.826 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 PS) at 3,600 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.832 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 170 kW (228 hp; 231 PS) at 3,800 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.834 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 PS) at 3,800 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.835 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 PS) at 3,800 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.836 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 170 kW (228 hp; 231 PS) at 3,800 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.838 (D 30 LS) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 PS) at 3,800 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.838 (D 30 LS SCR Europa) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 185 kW (248 hp; 252 PS) at 3,600 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.838 (D 30 LS SCR Europa) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 PS) at 3,400 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.850 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | — | 150 kW (201 hp; 204 PS) at 4,000 rpm | 500 N·m (369 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.850 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 170 kW (228 hp; 231 PS) at 3,800 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.850 (D 30 LS) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 PS) at 3,800 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.850 (DE 30 LA EU6 SCR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 16.5 | 155 kW (208 hp; 211 PS) at 3,400 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.852 (EU5) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 170 kW (228 hp; 231 PS) at 3,800 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.852 (DE 30 LS EU5) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 PS) at 3,800 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.852 (D 30 LS red. SCR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 170 kW (228 hp; 231 PS) at 3,800 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.852 (D 30 LS EU6 SCR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 185 kW (248 hp; 252 PS) at 3,600 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.853 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 PS) at 3,800 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.854 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 PS) at 3,800 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.855 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 PS) at 3,400 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.856 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 170 kW (228 hp; 231 PS) at 3,800 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.858 (DE 30 LS) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 PS) at 3,800 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.858 (D 30 LS EU6 SCR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 185 kW (248 hp; 252 PS) at 3,600 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.862 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 PS) at 3,600 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.868 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 PS) at 3,600 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.870 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 16.5 | 155 kW (208 hp; 211 PS) at 3,400 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.872 (DE 30 LA LR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 140 kW (188 hp; 190 PS) at 3,800 rpm | 440 N·m (325 lb·ft) at 1,400 rpm |
| 642.872 (D 30 LS) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 195 kW (261 hp; 265 PS) at 3,800 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.873 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 PS) at 3,400 rpm | 620 N·m (457 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.886 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 155 kW (208 hp; 211 PS) at 3,800 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.889 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 15.5 | 190 kW (255 hp; 258 PS) at 3,400 rpm | 550 N·m (406 lb·ft) at 1,400 rpm |
| 642.890 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 PS) at 3,800 rpm | 440 N·m (325 lb·ft) at 1,400 rpm |
| 642.910 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 PS) at 3,800 rpm | 510 N·m (376 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.920 (DE 30 LA LR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 140 kW (188 hp; 190 PS) at 4,000 rpm | 440 N·m (325 lb·ft) at 1,400 rpm |
| 642.920 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 PS) at 3,800 rpm | 510 N·m (376 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.920 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 PS) at 3,800 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.921 (DE 30 LA LR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 140 kW (188 hp; 190 PS) at 3,800 rpm | 440 N·m (325 lb·ft) at 1,400 rpm |
| 642.921 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 PS) at 3,800 rpm | 510 N·m (376 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.930 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 173 kW (232 hp; 235 PS) at 3,600 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.931 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 173 kW (232 hp; 235 PS) at 3,600 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.932 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 173 kW (232 hp; 235 PS) at 3,600 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.940 (DE 30 LA LR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 18 | 140 kW (187 hp; 190 PS) at 4,000 rpm | 440 N·m (325 lb·ft) at 1,400 rpm |
| 642.940 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 18 | 165 kW (221 hp; 224 PS) at 3,800 rpm | 510 N·m (376 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.940 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | — | 155 kW (208 hp; 211 PS) at 3,400 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.950 (DE 30 LA LR) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 140 kW (187 hp; 190 PS) at 4,000 rpm | 440 N·m (325 lb·ft) at 1,400 rpm |
| 642.950 (DE 30 LA) | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 PS) at 3,800 rpm | 510 N·m (376 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.960 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 PS) at 3,800 rpm | 510 N·m (376 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.961 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 PS) at 3,800 rpm | 510 N·m (376 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.970 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 165 kW (221 hp; 224 PS) at 3,800 rpm | 540 N·m (398 lb·ft) at 1,600 rpm |
| 642.990 | 2,987 cc | 83 × 92 mm | 17.7 | 150 kW (201 hp; 204 PS) at 3,800 rpm | 440 N·m (325 lb·ft) at 1,600 rpm |
Applications.
Every model powered by the OM642.
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 320 CDI Cabriolet A209
- 2018–present Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC Pickup BR470
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 320 CDI Coupé C209
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 320 CDI 4MATIC LWB W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 280 CDI LWB W251
- 2005–2008 Mercedes-Benz ML 280 CDI 4MATIC SUV W164
- 2005–2008 Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC SUV W164
- 2005–2007 Mercedes-Benz C 320 CDI Sedan W203
- 2005–2006 Mercedes-Benz CLS 320 CDI 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLS 320 CDI 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 280 CDI 4MATIC Sedan W251
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 320 CDI 4MATIC Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 280 CDI Sedan W251
- 2007–2010 Mercedes-Benz Vito 120 CDI Van W639
- 2011–2014 Mercedes-Benz Vito 122 CDI Van W639
- 2006–2009 Mercedes-Benz 218 CDI Van W906
- 2006–2009 Mercedes-Benz 318 CDI Van W906
- 2006–2009 Mercedes-Benz 418 CDI Van W906
- 2006–2009 Mercedes-Benz 518 CDI Van W906
- 2010–2013 Mercedes-Benz 219 CDI Van W906
- 2010–2013 Mercedes-Benz 319 CDI Van W906
- 2010–2013 Mercedes-Benz 419 CDI Van W906
- 2010–2013 Mercedes-Benz 519 CDI Van W906
- 2014–present Mercedes-Benz 219 BlueTEC Van W906
- 2014–present Mercedes-Benz 319 BlueTEC Van W906
- 2014–present Mercedes-Benz 519 BlueTEC Van W906
- 2006–2009 Mercedes-Benz GL 320 CDI 4MATIC SUV X164
- 2009 Mercedes-Benz GLK 320 CDI 4MATIC SUV X204
- 2010–2012 Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4MATIC SUV X204
- 2010 Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4MATIC SUV X204
- 2013–2015 Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4MATIC SUV X204
- 2015–2019 Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC Coupé C292
- 2008–2011 Mercedes-Benz CLC 320 CDI Coupé CL203
- 2011–2019 Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC / GLE 350 d 4MATIC SUV W166
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 320 CDI / C 350 CDI Sedan W204
- 2009–2016 Mercedes-Benz E 350 CDI / E 350 BlueTEC Sedan W212
- 2005–2013 Mercedes-Benz S 320 CDI Sedan W221
- 2009–2013 Mercedes-Benz S 350 BlueTEC Sedan W221
- 2013–2020 Mercedes-Benz S 350 d / S 400 d Sedan W222
- 2006–2018 Mercedes-Benz G 320 CDI / G 350 d Wagon W463
- 2012–2019 Mercedes-Benz GL 350 BlueTEC / GLS 350 d 4MATIC SUV X166
- 2010–2011 Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY Cabriolet A207
- 2011–2013 Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY Cabriolet A207
- 2013–2014 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC Cabriolet A207
- 2014–2016 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC / E 350 d Cabriolet A207
- 2017–2018 Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC Cabriolet A238
- 2009–2011 Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé C207
- 2011–2013 Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé C207
- 2013–2014 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC Coupé C207
- 2014–2016 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC / E 350 d Coupé C207
- 2010–2014 Mercedes-Benz CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY 4-Door Coupé C218
- 2011–2014 Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 4-Door Coupé C218
- 2013–2014 Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 4-Door Coupé C218
- 2013–2014 Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 4MATIC 4-Door Coupé C218
- 2017–2018 Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC Coupé C238
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 CDI Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 CDI Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 CDI LWB Rolling Chassis S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 CDI LWB Rolling Chassis S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 CDI 4MATIC Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 CDI 4MATIC Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 320 CDI Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 320 CDI Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 320 CDI 4MATIC Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 320 CDI 4MATIC Wagon S211
- 2010 Mercedes-Benz E 300 CDI BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2011–2013 Mercedes-Benz E 300 CDI BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2009–2011 Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY / E 300 CDI BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2009–2011 Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2010–2013 Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2010–2013 Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2009–2013 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC Wagon S212
- 2013–2016 Mercedes-Benz E 300 BlueTEC Wagon S212
- 2013–2016 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC Wagon S212
- 2013–2016 Mercedes-Benz E 350 BlueTEC 4MATIC Wagon S212
- 2016–2018 Mercedes-Benz E 350 d Wagon S213
- 2017–2018 Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC Wagon S213
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 CDI Sedan W211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 CDI Sedan W211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 CDI 4MATIC Sedan W211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 CDI 4MATIC Sedan W211
- 2007–2008 Mercedes-Benz E 300 BlueTEC Sedan W211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 320 CDI Sedan W211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 320 CDI Sedan W211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 320 CDI Guard Sedan W211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 320 CDI Guard Sedan W211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 320 CDI 4MATIC Sedan W211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 320 CDI 4MATIC Sedan W211
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 320 BlueTEC Sedan W211
- 2016–2018 Mercedes-Benz E 350 d Sedan W213
- 2017–2018 Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC Sedan W213