Mercedes-Benz Clase E Berlina (W210) · Clase E
W210
Cuatro faros redondos y un rostro corporativo nuevo.
- Producción
- 1995–2002
- Unidades
- 1.374.168
- Carrocería
- Berlina
- Chasis
- W210

El W210 cambió la severidad del W124 por unos ojos ovales: cuatro faros redondos separados bajo una sola lente, que dividieron la opinión al instante y luego definieron el rostro de Mercedes-Benz durante una década.
Lanzado en 1995, introdujo el Brake Assist y puso el ESP a disposición de toda la gama, y llevó los primeros diésel CDI common rail de la marca. Los motores iban del cuatro M111 de 2,0 litros, pasando por los seises M104 y M112, hasta el V8 M113, y AMG ofrecía el E 50 y, más tarde, el E 55 de 354 PS.
El familiar se cataloga aparte como S210. Las pinturas al agua de la época han adelgazado a los supervivientes, pero el W210 fue el Mercedes-Benz de volumen de finales de los noventa.

Todos los modelos.
Denominaciones de modelo de producción de serie entre 1995–2002, con Baumuster exactos de chasis y de motor del archivo.
| Modelo | Años-modelo | Producción | Chasis | Motor | Trans.Transmisión | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 Diesel | 1996–1998 | 06.1996–07.1998 | 210.003 | 604.917 | 688 | |
| E 200 CDI | 1998–1999 | 06.1998–07.1999 | 210.007 | 611.960 | 48,573 | |
| E 200 CDI | 1999–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.007 | 611.961 | incluido arriba | |
| E 220 Diesel | 1995–1999 | 05.1995–06.1999 | 210.004 | 604.910 | 64,531 | |
| E 220 CDI | 1998–1999 | 06.1998–07.1999 | 210.006 | 611.960 | 94,531 | |
| E 220 CDI | 1999–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.006 | 611.961 | incluido arriba | |
| E 250 Diesel | 1995–1999 | 06.1995–07.1999 | 210.010 | 605.912 | 14,520 | |
| E 250 Turbodiesel | 1997–1999 | 09.1997–07.1999 | 210.015 | 605.962 | 11,262 | |
| E 290 Turbodiesel | 1996–1999 | 03.1996–06.1999 | 210.017 | 602.982 | 53,191 | |
| E 300 Diesel | 1996–1997 | 05.1995–03.1997 | 210.020 | 606.912 | 27,834 | |
| E 300 Turbodiesel | 1998–1999 | 04.1997–07.1999 | 210.025 | 606.962 | 53,437 | |
| E 270 CDI | 1999–2002 | 07.1999–02.2002 | 210.016 | 612.961 | 46,647 | |
| E 320 CDI | 1999–2002 | 08.1999–03.2002 | 210.026 | 613.961 | 33,643 | |
| E 200 | 1995–1999 | 05.1995–07.1999 | 210.035 | 111.942 | 144,362 | |
| E 200 | 1999–2000 | 07.1999–06.2000 | 210.035 | 111.945 | incluido arriba | |
| E 200 Compressor | 1997–1999 | 08.1997–07.1999 | 210.045 | 111.947 | 15,432 | |
| E 200 Compressor | 1999–2000 | 07.1999–06.2000 | 210.045 | 111.947 | incluido arriba | |
| E 200 Compressor | 2000–2002 | 05.2000–03.2002 | 210.048 | 111.957 | 37,235 | |
| E 230 | 1995–1998 | 05.1995–06.1998 | 210.037 | 111.970 | 109,527 | |
| E 240 | 1997–1999 | 08.1997–07.1999 | 210.061 | 112.911 | 94,455 | |
| E 240 | 1999–2000 | 07.1999–06.2000 | 210.061 | 112.911 | incluido arriba | |
| E 240 (2.6-liter engine) | 2000–2002 | 05.2000–02.2002 | 210.062 | 112.914 | 35,354 | |
| E 280 | 1995–1997 | 12.1995–03.1997 | 210.053 | 104.945 | 25,548 | |
| E 280 (V6 engine) | 1997–1999 | 02.1997–07.1999 | 210.063 | 112.921 | 42,269 | |
| E 280 | 1999–2002 | 07.1999–02.2002 | 210.063 | 112.921 | incluido arriba | |
| E 280 4MATIC | 1997–1999 | 02.1997–07.1999 | 210.081 | 112.921 | 5,318 | |
| E 280 4MATIC | 1999–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.081 | 112.921 | incluido arriba | |
| E 320 | 1996–1997 | 05.1995–06.1997 | 210.055 | 104.995 | 99,043 | |
| E 320 | 1998–1999 | 02.1997–07.1999 | 210.065 | 112.941 | 188,061 | |
| E 320 | 2000–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.065 | 112.941 | incluido arriba | |
| E 320 4MATIC | 1998–1999 | 06.1997–07.1999 | 210.082 | 112.941 | 33,292 | |
| E 320 4MATIC | 2000–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.082 | 112.941 | incluido arriba | |
| E 420 | 1997 | 02.1996–02.1998 | 210.072 | 119.985 | 31,159 | |
| E 50 AMG | 1996–1997 | 01.1996–08.1997 | 210.072 | 119 | incluido arriba | |
| E 430 | 1998–1999 | 08.1997–07.1999 | 210.070 | 113.940 | 46,461 | |
| E 430 | 2000–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.070 | 113.940 | incluido arriba | |
| E 430 4MATIC | 2000–2002 | 08.1999–03.2002 | 210.083 | 113.940 | 7,722 | |
| E 55 AMG | 1999 | 10.1997–07.1999 | 210.074 | 113.980 | 10,073 | |
| E 55 AMG | 2000–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.074 | 113.980 | incluido arriba | |
| E 55 AMG 4MATIC | 1999–2002 | 11.1999–01.2002 | 210.083 | 113.980 | incluido arriba |
* La cifra de producción publicada cubre todas las series de ese modelo; la fuente no la desglosa más.

Año a año.
Los motores, los sistemas de seguridad y el restyling de 1.800 piezas que definen al Clase E de cuatro faros.
- 1995
- La berlina W210 debutó en junio con cuatro faros elípticos y un coeficiente de resistencia de 0,27.
- Las líneas de equipamiento Classic, Elegance y Avantgarde ofrecían tratamientos exteriores e interiores distintos.
- Los limitadores de fuerza del cinturón eran de serie en los asientos delanteros.
- 1996
- El E 420 añadió la potencia del V8 M119 con un automático de cinco marchas.
- El E 50 AMG se convirtió en el primer buque insignia W210 desarrollado por AMG.
- El Brake Assist pasó a ser de serie en diciembre.
- 1997
- La llave electrónica ELCODE sustituyó a la llave de contacto mecánica convencional.
- Los V6 M112 sustituyeron a los seises en línea M104 en los E 240, E 280 y E 320.
- El E 430 con el M113 sustituyó al E 420.
- El E 55 AMG sustituyó al E 50 AMG con el V8 M113 de 5,4 litros.
- 1998
- El E 220 CDI introdujo la potencia diésel de inyección directa common rail en el W210.
- 1999
- El restyling de julio revisó más de 1.800 componentes.
- El restyling bajó el capó y las aletas delanteras en torno a unos faros redibujados.
- Los airbags de ventanilla pasaron a ser de serie.
- Un cambio manual de seis marchas sustituyó al manual de cinco marchas.
- Los E 270 CDI y E 320 CDI completaron el paso de la gama diésel a la inyección common rail.
- El E 430 4MATIC introdujo la tracción total en el W210 V8.
- 2002
- La producción de la berlina W210 terminó en marzo, cuando el W211 entró en el mercado.
