Berlina Mercedes-Benz Classe E (W210) · Classe E
W210
Quatro faróis redondos e uma nova face da casa.
- Produção
- 1995–2002
- Construídos
- 1.374.168
- Carroçaria
- Berlina
- Chassis
- W210

O W210 trocou a severidade do W124 por olhos ovais — quatro faróis redondos separados sob uma única lente, que dividiram as opiniões de imediato e depois definiram a face Mercedes-Benz durante uma década.
Lançado em 1995, introduziu o Brake Assist e tornou o ESP disponível em toda a gama, e levou os primeiros diesel CDI common-rail da marca. Os motores iam do quatro cilindros M111 de 2,0 litros, pelos seis cilindros M104 e M112, até ao V8 M113, com a AMG a oferecer o E 50 e, mais tarde, o E 55 de 354 PS.
A carrinha está catalogada à parte como S210. As tintas de base aquosa da época rarearam os sobreviventes, mas o W210 foi o Mercedes-Benz de volume do final dos anos noventa.

Cada modelo.
Designações de modelo de produção de série entre 1995–2002, com Baumuster exatos de chassis e de motor do arquivo.
| Modelo | Anos-modelo | Produção | Chassis | Motor | Trans.Transmissão | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 Diesel | 1996–1998 | 06.1996–07.1998 | 210.003 | 604.917 | 688 | |
| E 200 CDI | 1998–1999 | 06.1998–07.1999 | 210.007 | 611.960 | 48,573 | |
| E 200 CDI | 1999–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.007 | 611.961 | incluído acima | |
| E 220 Diesel | 1995–1999 | 05.1995–06.1999 | 210.004 | 604.910 | 64,531 | |
| E 220 CDI | 1998–1999 | 06.1998–07.1999 | 210.006 | 611.960 | 94,531 | |
| E 220 CDI | 1999–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.006 | 611.961 | incluído acima | |
| E 250 Diesel | 1995–1999 | 06.1995–07.1999 | 210.010 | 605.912 | 14,520 | |
| E 250 Turbodiesel | 1997–1999 | 09.1997–07.1999 | 210.015 | 605.962 | 11,262 | |
| E 290 Turbodiesel | 1996–1999 | 03.1996–06.1999 | 210.017 | 602.982 | 53,191 | |
| E 300 Diesel | 1996–1997 | 05.1995–03.1997 | 210.020 | 606.912 | 27,834 | |
| E 300 Turbodiesel | 1998–1999 | 04.1997–07.1999 | 210.025 | 606.962 | 53,437 | |
| E 270 CDI | 1999–2002 | 07.1999–02.2002 | 210.016 | 612.961 | 46,647 | |
| E 320 CDI | 1999–2002 | 08.1999–03.2002 | 210.026 | 613.961 | 33,643 | |
| E 200 | 1995–1999 | 05.1995–07.1999 | 210.035 | 111.942 | 144,362 | |
| E 200 | 1999–2000 | 07.1999–06.2000 | 210.035 | 111.945 | incluído acima | |
| E 200 Compressor | 1997–1999 | 08.1997–07.1999 | 210.045 | 111.947 | 15,432 | |
| E 200 Compressor | 1999–2000 | 07.1999–06.2000 | 210.045 | 111.947 | incluído acima | |
| E 200 Compressor | 2000–2002 | 05.2000–03.2002 | 210.048 | 111.957 | 37,235 | |
| E 230 | 1995–1998 | 05.1995–06.1998 | 210.037 | 111.970 | 109,527 | |
| E 240 | 1997–1999 | 08.1997–07.1999 | 210.061 | 112.911 | 94,455 | |
| E 240 | 1999–2000 | 07.1999–06.2000 | 210.061 | 112.911 | incluído acima | |
| E 240 (2.6-liter engine) | 2000–2002 | 05.2000–02.2002 | 210.062 | 112.914 | 35,354 | |
| E 280 | 1995–1997 | 12.1995–03.1997 | 210.053 | 104.945 | 25,548 | |
| E 280 (V6 engine) | 1997–1999 | 02.1997–07.1999 | 210.063 | 112.921 | 42,269 | |
| E 280 | 1999–2002 | 07.1999–02.2002 | 210.063 | 112.921 | incluído acima | |
| E 280 4MATIC | 1997–1999 | 02.1997–07.1999 | 210.081 | 112.921 | 5,318 | |
| E 280 4MATIC | 1999–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.081 | 112.921 | incluído acima | |
| E 320 | 1996–1997 | 05.1995–06.1997 | 210.055 | 104.995 | 99,043 | |
| E 320 | 1998–1999 | 02.1997–07.1999 | 210.065 | 112.941 | 188,061 | |
| E 320 | 2000–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.065 | 112.941 | incluído acima | |
| E 320 4MATIC | 1998–1999 | 06.1997–07.1999 | 210.082 | 112.941 | 33,292 | |
| E 320 4MATIC | 2000–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.082 | 112.941 | incluído acima | |
| E 420 | 1997 | 02.1996–02.1998 | 210.072 | 119.985 | 31,159 | |
| E 50 AMG | 1996–1997 | 01.1996–08.1997 | 210.072 | 119 | incluído acima | |
| E 430 | 1998–1999 | 08.1997–07.1999 | 210.070 | 113.940 | 46,461 | |
| E 430 | 2000–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.070 | 113.940 | incluído acima | |
| E 430 4MATIC | 2000–2002 | 08.1999–03.2002 | 210.083 | 113.940 | 7,722 | |
| E 55 AMG | 1999 | 10.1997–07.1999 | 210.074 | 113.980 | 10,073 | |
| E 55 AMG | 2000–2002 | 07.1999–03.2002 | 210.074 | 113.980 | incluído acima | |
| E 55 AMG 4MATIC | 1999–2002 | 11.1999–01.2002 | 210.083 | 113.980 | incluído acima |
* O número de produção publicado cobre todas as séries desse modelo; a fonte não o detalha além disso.

Ano a ano.
Os motores, os sistemas de segurança e o restyling de 1.800 peças que definem a Classe E de quatro faróis.
- 1995
- A berlina W210 estreou em junho com quatro faróis elípticos e um coeficiente aerodinâmico de 0,27.
- As linhas de equipamento Classic, Elegance e Avantgarde ofereciam tratamentos distintos de exterior e de interior.
- Os limitadores de força dos cintos eram de série nos bancos dianteiros.
- 1996
- O E 420 acrescentou a potência do V8 M119 com uma automática de cinco velocidades.
- O E 50 AMG tornou-se o primeiro topo de gama W210 desenvolvido pela AMG.
- O Brake Assist passou a ser de série em dezembro.
- 1997
- A chave eletrónica ELCODE substituiu a chave de ignição mecânica convencional.
- Os V6 M112 substituíram os seis cilindros em linha M104 no E 240, no E 280 e no E 320.
- O E 430 com M113 substituiu o E 420.
- O E 55 AMG substituiu o E 50 AMG com o V8 M113 de 5,4 litros.
- 1998
- O E 220 CDI introduziu a potência diesel de injeção direta common-rail no W210.
- 1999
- O restyling de julho reviu mais de 1.800 componentes.
- O restyling baixou o capô e os guarda-lamas dianteiros em torno de faróis remodelados.
- Os airbags de janela passaram a ser de série.
- Uma caixa manual de seis velocidades substituiu a manual de cinco.
- O E 270 CDI e o E 320 CDI completaram a conversão da gama diesel à injeção common-rail.
- O E 430 4MATIC introduziu a tração integral no W210 V8.
- 2002
- A produção da berlina W210 terminou em março, quando o W211 entrou no mercado.
