Silnik Mercedes-Benz
M103
Mercedes-Benz M103 to benzynowy silnik tłokowy w układzie I6, z rozrządem SOHC.
- Lata
- 1984–1995
- Konfiguracja
- I6
- Paliwo
- Benzyna
- Moc maksymalna
- 190 PS
Sześciocylindrowy silnik, który przeprowadził Mercedes-Benz przez przejście na benzynę bezołowiową.
Wprowadzony w 1984 roku, M103 zastąpił dwuwałkowy M110 i M123 czymś celowo prostszym: jednym wałkiem rozrządu w głowicy napędzanym łańcuchem rolkowym, dwoma zaworami na cylinder w głowicy z przepływem krzyżowym o kącie 15°, wtryskiem CIS-E i mokrą miską olejową. Dwie pojemności dzieliły ten sam skok tłoka 80,25 mm – 2,6 litra ze średnicą cylindra 82,9 mm, 3,0 litra ze średnicą 88,5 mm – a różnice mechaniczne między nimi sprowadzały się do średnicy cylindra, zaworów dolotowych i obudowy filtra powietrza, dlatego jeden pasuje do drugiego niemal bez zmian.
Katalizator kosztował trzylitrowy silnik jedenaście KM, zmniejszając moc ze 190 do 179, a samochody z tamtego okresu miały w komorze silnika zworkę, dzięki której zapłon można było ustawić na 95 lub 91 RON, w zależności od dostępnego paliwa na lokalnych stacjach. Zakres zastosowań był ogromny: 190 E 2.6, 260 E i 300 E, 260 SE i 300 SE, R 107 i R 129 300 SL, 300 GE. 24-zaworowy M104 pojawił się powyżej w 1989 roku, ale jednowałkowy sześciocylindrowy silnik pozostał w produkcji równolegle przez lata.
Wersje.
Każda fabryczna wersja M103.
| Wersja | Pojemność | Średnica × skok | Stopień sprężania | Moc | Moment obrotowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.940 (M 103 E 26 — ECE) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 10.0 | 125 kW (168 hp; 170 KM) przy 5,800 obr./min | 230 N·m (170 lb·ft) przy 4,500 obr./min |
| 103.940 (M 103 E 26 — RÜF) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 9.2 | 122 kW (164 hp; 166 KM) przy 5,800 obr./min | 228 N·m (168 lb·ft) przy 4,600 obr./min |
| 103.940 (M 103 E 26 — catalyst) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 9.2 | 118 kW (158 hp; 160 KM) przy 5,800 obr./min | 220 N·m (162 lb·ft) przy 4,600 obr./min |
| 103.941 (M 103 E 26 — without catalyst) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 9.2 | 122 kW (164 hp; 166 KM) przy 5,800 obr./min | 228 N·m (168 lb·ft) przy 4,600 obr./min |
| 103.941 (M 103 E 26 — catalyst) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 9.2 | 118 kW (158 hp; 160 KM) przy 5,800 obr./min | 220 N·m (162 lb·ft) przy 4,600 obr./min |
| 103.942 (M 103 E 26 — catalyst) | 2,597 cc | 82.9 × 80.2 mm | 9.2 | 118 kW (158 hp; 160 KM) przy 5,800 obr./min | 220 N·m (162 lb·ft) przy 4,600 obr./min |
| 103.942 (M 103 E 26 — RÜF) | 2,597 cc | 82.9 × 80.2 mm | 9.2 | 122 kW (164 hp; 166 KM) przy 5,800 obr./min | 228 N·m (168 lb·ft) przy 4,600 obr./min |
| 103.943 (M 103 E 26 — catalyst) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 9.2 | 118 kW (158 hp; 160 KM) przy 5,800 obr./min | 220 N·m (162 lb·ft) przy 4,600 obr./min |
| 103.943 (M 103 E 26 — RÜF) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 9.2 | 122 kW (164 hp; 166 KM) przy 5,800 obr./min | 228 N·m (168 lb·ft) przy 4,600 obr./min |
| 103.980 | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 10.0 | 140 kW (187 hp; 190 KM) przy 5,600 obr./min | 260 N·m (192 lb·ft) przy 4,250 obr./min |
| 103.981 (M 103 E 30 — without catalyst) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 138 kW (185 hp; 188 KM) przy 5,700 obr./min | 260 N·m (192 lb·ft) przy 4,400 obr./min |
| 103.981 (M 103 E 30 — catalyst) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 132 kW (177 hp; 179 KM) przy 5,700 obr./min | 255 N·m (188 lb·ft) przy 4,400 obr./min |
| 103.982 (M 103 E 30 — without catalyst) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 138 kW (185 hp; 188 KM) przy 5,700 obr./min | 255 N·m (188 lb·ft) przy 4,400 obr./min |
| 103.982 (M 103 E 30 — catalyst) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 132 kW (178 hp; 180 KM) przy 5,700 obr./min | 250 N·m (184 lb·ft) przy 4,400 obr./min |
| 103.983 (M 103 E 30 — without catalyst) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 138 kW (185 hp; 188 KM) przy 5,700 obr./min | 260 N·m (192 lb·ft) przy 4,400 obr./min |
| 103.983 (M 103 E 30 — catalyst) | 2,960 cc | 88.5 × 80.2 mm | 9.2 | 132 kW (178 hp; 180 KM) przy 5,700 obr./min | 255 N·m (188 lb·ft) przy 4,400 obr./min |
| 103.984 | 2,960 cc | 88.5 × 80.2 mm | 9.2 | 140 kW (188 hp; 190 KM) przy 5,700 obr./min | 260 N·m (192 lb·ft) przy 4,500 obr./min |
| 103.985 (M 103 E 30 — catalyst) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 132 kW (178 hp; 180 KM) przy 5,700 obr./min | 255 N·m (188 lb·ft) przy 4,400 obr./min |
| 103.985 (M 103 E 30 — RÜF) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 138 kW (185 hp; 188 KM) przy 5,700 obr./min | 260 N·m (192 lb·ft) przy 4,400 obr./min |
| 103.987 | 2,980 cc | 88.5 × 80.2 mm | 9.2 | 125 kW (168 hp; 170 KM) przy 5,500 obr./min | 235 N·m (173 lb·ft) przy 4,500 obr./min |
Zastosowania.
Każdy model napędzany przez M103.
- 1986–1992 Mercedes-Benz 300 CE Coupé C124
- 1986–1989 Mercedes-Benz 300 SL Roadster R107
- 1990–1993 Mercedes-Benz 300 SL Roadster R129
- 1985–1992 Mercedes-Benz 300 TE Wagon S124
- 1986–1993 Mercedes-Benz 300 TE 4MATIC Wagon S124
- 1994–1995 Mercedes-Benz E 300 T 4MATIC Wagon S124
- 1991–1992 Mercedes-Benz 260 E LWB W124
- 1986–1991 Mercedes-Benz 300 SEL LWB W126
- 1984–1992 Mercedes-Benz 260 E Sedan W124
- 1984–1992 Mercedes-Benz 300 E Sedan W124
- 1985–1993 Mercedes-Benz 300 E 4MATIC Sedan W124
- 1986–1991 Mercedes-Benz 260 E 4MATIC Sedan W124
- 1994–1995 Mercedes-Benz E 300 4MATIC Sedan W124
- 1986–1991 Mercedes-Benz 260 SE Sedan W126
- 1986–1991 Mercedes-Benz 300 SE Sedan W126
- 1986–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.6 Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.6 Sedan W201
- 1990–1994 Mercedes-Benz 300 GE / G 300 Wagon W463