Mercedes-Benz -moottori
M103
Mercedes-Benz M103 on bensiinikäyttöinen SOHC I6 -mäntämoottori.
- Vuodet
- 1984–1995
- Sylinterijärjestys
- I6
- Polttoaine
- Bensiini
- Huipputeho
- 190 PS
Kuutonen, joka kuljetti Mercedes-Benzin lyijyttömään bensiiniin siirtymisen läpi.
Vuonna 1984 esitelty M103 korvasi M110:n, jossa oli kaksi nokka-akselia, sekä M123:n tarkoituksella yksinkertaisemmalla ratkaisulla: yksi yläpuolinen nokka-akseli rullaketjulla, kaksi venttiiliä sylinteriä kohti 15 asteen ristivirtauskannessa, CIS-E-ruiskutus ja märkäsumppuvoitelu. Kaksi kokoluokkaa jakoivat saman 80,25 mm:n iskunpituuden — 2,6 litraa 82,9 mm:n sylinterin halkaisijalla ja 3,0 litraa 88,5 millimetrillä — ja mekaaniset erot niiden välillä rajoittuivat sylinterin halkaisijaan, imuventtiileihin ja ilmakoteloon, minkä vuoksi toinen sopii toisen paikalle lähes muuttumattomana.
Katalysaattori maksoi kolmilitraiselle yksitoista hevosvoimaa, 190:n pudotessa 179:ään, ja aikakauden autoissa oli moottoritilassa siirrettävä liitin, jolla sytytys voitiin asettaa 95:n tai 91:n oktaaniluvun mukaan sen perusteella, mitä paikalliset pumput myivät. Sovellusten kirjo oli valtava: 190 E 2.6, 260 E ja 300 E, 260 SE ja 300 SE, R 107:n ja R 129:n 300 SL sekä 300 GE. 24-venttiilinen M104 tuli sen yläpuolelle vuonna 1989, mutta yhden nokka-akselin kuutonen pysyi tuotannossa sen rinnalla vuosia.
Versiot.
Jokainen M103-moottorin tehdasversio.
| Versio | Iskutilavuus | Halkaisija × isku | Puristussuhde | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.940 (M 103 E 26 — ECE) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 10.0 | 125 kW (168 hp; 170 hv) / 5,800 r/min | 230 N·m (170 lb·ft) / 4,500 r/min |
| 103.940 (M 103 E 26 — RÜF) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 9.2 | 122 kW (164 hp; 166 hv) / 5,800 r/min | 228 N·m (168 lb·ft) / 4,600 r/min |
| 103.940 (M 103 E 26 — catalyst) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 9.2 | 118 kW (158 hp; 160 hv) / 5,800 r/min | 220 N·m (162 lb·ft) / 4,600 r/min |
| 103.941 (M 103 E 26 — without catalyst) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 9.2 | 122 kW (164 hp; 166 hv) / 5,800 r/min | 228 N·m (168 lb·ft) / 4,600 r/min |
| 103.941 (M 103 E 26 — catalyst) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 9.2 | 118 kW (158 hp; 160 hv) / 5,800 r/min | 220 N·m (162 lb·ft) / 4,600 r/min |
| 103.942 (M 103 E 26 — catalyst) | 2,597 cc | 82.9 × 80.2 mm | 9.2 | 118 kW (158 hp; 160 hv) / 5,800 r/min | 220 N·m (162 lb·ft) / 4,600 r/min |
| 103.942 (M 103 E 26 — RÜF) | 2,597 cc | 82.9 × 80.2 mm | 9.2 | 122 kW (164 hp; 166 hv) / 5,800 r/min | 228 N·m (168 lb·ft) / 4,600 r/min |
| 103.943 (M 103 E 26 — catalyst) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 9.2 | 118 kW (158 hp; 160 hv) / 5,800 r/min | 220 N·m (162 lb·ft) / 4,600 r/min |
| 103.943 (M 103 E 26 — RÜF) | 2,599 cc | 82.9 × 80.25 mm | 9.2 | 122 kW (164 hp; 166 hv) / 5,800 r/min | 228 N·m (168 lb·ft) / 4,600 r/min |
| 103.980 | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 10.0 | 140 kW (187 hp; 190 hv) / 5,600 r/min | 260 N·m (192 lb·ft) / 4,250 r/min |
| 103.981 (M 103 E 30 — without catalyst) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 138 kW (185 hp; 188 hv) / 5,700 r/min | 260 N·m (192 lb·ft) / 4,400 r/min |
| 103.981 (M 103 E 30 — catalyst) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 132 kW (177 hp; 179 hv) / 5,700 r/min | 255 N·m (188 lb·ft) / 4,400 r/min |
| 103.982 (M 103 E 30 — without catalyst) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 138 kW (185 hp; 188 hv) / 5,700 r/min | 255 N·m (188 lb·ft) / 4,400 r/min |
| 103.982 (M 103 E 30 — catalyst) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 132 kW (178 hp; 180 hv) / 5,700 r/min | 250 N·m (184 lb·ft) / 4,400 r/min |
| 103.983 (M 103 E 30 — without catalyst) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 138 kW (185 hp; 188 hv) / 5,700 r/min | 260 N·m (192 lb·ft) / 4,400 r/min |
| 103.983 (M 103 E 30 — catalyst) | 2,960 cc | 88.5 × 80.2 mm | 9.2 | 132 kW (178 hp; 180 hv) / 5,700 r/min | 255 N·m (188 lb·ft) / 4,400 r/min |
| 103.984 | 2,960 cc | 88.5 × 80.2 mm | 9.2 | 140 kW (188 hp; 190 hv) / 5,700 r/min | 260 N·m (192 lb·ft) / 4,500 r/min |
| 103.985 (M 103 E 30 — catalyst) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 132 kW (178 hp; 180 hv) / 5,700 r/min | 255 N·m (188 lb·ft) / 4,400 r/min |
| 103.985 (M 103 E 30 — RÜF) | 2,962 cc | 88.5 × 80.25 mm | 9.2 | 138 kW (185 hp; 188 hv) / 5,700 r/min | 260 N·m (192 lb·ft) / 4,400 r/min |
| 103.987 | 2,980 cc | 88.5 × 80.2 mm | 9.2 | 125 kW (168 hp; 170 hv) / 5,500 r/min | 235 N·m (173 lb·ft) / 4,500 r/min |
Käyttökohteet.
Jokainen malli, jossa on M103-moottori.
- 1986–1992 Mercedes-Benz 300 CE Coupé C124
- 1986–1989 Mercedes-Benz 300 SL Roadster R107
- 1990–1993 Mercedes-Benz 300 SL Roadster R129
- 1985–1992 Mercedes-Benz 300 TE Wagon S124
- 1986–1993 Mercedes-Benz 300 TE 4MATIC Wagon S124
- 1994–1995 Mercedes-Benz E 300 T 4MATIC Wagon S124
- 1991–1992 Mercedes-Benz 260 E LWB W124
- 1986–1991 Mercedes-Benz 300 SEL LWB W126
- 1984–1992 Mercedes-Benz 260 E Sedan W124
- 1984–1992 Mercedes-Benz 300 E Sedan W124
- 1985–1993 Mercedes-Benz 300 E 4MATIC Sedan W124
- 1986–1991 Mercedes-Benz 260 E 4MATIC Sedan W124
- 1994–1995 Mercedes-Benz E 300 4MATIC Sedan W124
- 1986–1991 Mercedes-Benz 260 SE Sedan W126
- 1986–1991 Mercedes-Benz 300 SE Sedan W126
- 1986–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.6 Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.6 Sedan W201
- 1990–1994 Mercedes-Benz 300 GE / G 300 Wagon W463