M116
V8- 116.980 3.5 L · 3,499 cc
200 PS
147 kW · 197 hp / 5,800 rpm
286 N·m
211 lb·ft / 4,000 rpm
Mercedes-Benz 럭셔리 세단 · Fintail
핀테일 시대. 우아한 세단과 쿠페.

세단은 220과 220 S에서 220 SE, 230 S로 나아갔다. 핀이 달린 4도어 세단과 따로 스타일링된 쿠페와 카브리올레는 전후 Mercedes-Benz 디자인 가운데 가장 찬사받은 축이 됐다. 후기 280 SE와 280 SE 3.5 쿠페는 연료 분사와, 마침내 M116 V8을 더했다.
생산은 1959년부터 1971년까지였고, 모든 보디를 합쳐 W111이 370,807대 만들어졌다. 세단이 시대를 규정했고, 쿠페와 카브리올레는 수집가의 눈에는 그보다 오래 남았다.

1959–1971년의 모델 명칭 15개. W111의 엔진, 섀시 코드, 생산 대수.
| 모델 | 모델 연식 | 생산 대수 | 섀시 | 엔진 | 변속기변속기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 b Sedan | 1960–1965 | 08.1959–08.1965 | 111.010 | 180.940 | 69,688 | |
| 220 Sb Sedan | 1960–1965 | 08.1959–07.1965 | 111.012 | 180.941 | 161,119 | |
| 220 SEb Sedan | 1960–1965 | 08.1959–08.1965 | 111.014 | 127.982 | 66,086 | |
| 220 SEb Cabriolet | 1962–1965 | 09.1961–10.1965 | 111.023 | 127.984 | 2,729 | |
| 220 SEb Coupé | 1962–1965 | 02.1961–10.1965 | 111.021 | 127.984 | 14,173 | |
| 230 S Sedan | 1966–1968 | 07.1965–01.1968 | 111.010 | 180.947 | 40,766 | |
| 220 b Chassis | 1959–1965 | 08.1959–08.1965 | 111.010 | 180.940 | 3 | |
| 230 S Ambulance Chassis | 1965–1968 | 07.1965–01.1968 | 111.000 | 180.947 | 341 | |
| 230 S Estate Chassis | 1966–1968 | 1966–1968 | 111.001 | 180.947 | 위에 포함 | |
| 250 SE Coupé | 1966–1967 | 09.1965–12.1967 | 111.021 | 129.980 | 5,259 | |
| 250 SE Cabriolet | 1966–1967 | 09.1965–12.1967 | 111.023 | 129.980 | 954 | |
| 280 SE Cabriolet | 1968–1971 | 02.1968–05.1971 | 111.025 | 130.980 | 1,390 | |
| 280 SE Coupé | 1968–1971 | 02.1968–05.1971 | 111.024 | 130.980 | 3,797 | |
| 280 SE 3.5 Coupé | 1970–1971 | 11.1969–07.1971 | 111.026 | 116.980 | 3,270 | |
| 280 SE 3.5 Cabriolet | 1970–1971 | 11.1969–07.1971 | 111.027 | 116.980 | 1,232 |
* 공개된 생산 대수는 해당 모델의 전 시리즈를 포괄하며, 출처에서 더 세분화된 수치는 제공되지 않습니다.

핀테일 세단과 핸드빌트 2도어를 지나는 안전, 브레이크, 엔진, 스타일의 변화.

엔진 패밀리 다섯. M116부터 M180까지의 가솔린. W111에 얹힌 그대로.
200 PS
147 kW · 197 hp / 5,800 rpm
286 N·m
211 lb·ft / 4,000 rpm
95 PS
70 kW · 94 hp / 4,800 rpm
169 N·m
125 lb·ft / 3,200 rpm
110 PS
81 kW · 108 hp / 5,000 rpm
172 N·m
127 lb·ft / 3,500 rpm
120 PS
88 kW · 118 hp / 5,400 rpm
178 N·m
131 lb·ft / 4,000 rpm
120 PS
88 kW · 118 hp / 4,800 rpm
189 N·m
139 lb·ft / 3,900 rpm
120 PS
88 kW · 118 hp / 4,800 rpm
189 N·m
139 lb·ft / 3,900 rpm
150 PS
110 kW · 148 hp / 5,500 rpm
216 N·m
159 lb·ft / 4,200 rpm
160 PS
118 kW · 158 hp / 5,500 rpm
240 N·m
177 lb·ft / 4,250 rpm