M116
V8- 116.980 3.5 L · 3,499 cc
200 PS
147 kW · 197 hp / 5,800 转/分
286 N·m
211 lb·ft / 4,000 转/分
Mercedes-Benz 豪华轿车 · 尾鳍
尾鳍时代——优雅的轿车与轿跑。

轿车从 220 与 220 S 进展到 220 SE 与 230 S,而轿跑与敞篷车身——造型独立于四门尾鳍轿车——成为战后最受赞赏的 Mercedes-Benz 设计之一。后来的 280 SE 与 280 SE 3.5 轿跑增加了燃油喷射,并最终带来 M116 V8。
生产跨越 1959 至 1971 年,全部车身形态共制造 370,807 辆 W111。轿车定义了那个时代;轿跑与敞篷在收藏家眼里活得更久。

1959–1971 年间的 15 个车型名称——W111 的发动机、底盘代号与产量。
| 车型 | 车型年份 | 产量 | 底盘 | 发动机 | 变速箱变速箱 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 b Sedan | 1960–1965 | 08.1959–08.1965 | 111.010 | 180.940 | 69,688 | |
| 220 Sb Sedan | 1960–1965 | 08.1959–07.1965 | 111.012 | 180.941 | 161,119 | |
| 220 SEb Sedan | 1960–1965 | 08.1959–08.1965 | 111.014 | 127.982 | 66,086 | |
| 220 SEb Cabriolet | 1962–1965 | 09.1961–10.1965 | 111.023 | 127.984 | 2,729 | |
| 220 SEb Coupé | 1962–1965 | 02.1961–10.1965 | 111.021 | 127.984 | 14,173 | |
| 230 S Sedan | 1966–1968 | 07.1965–01.1968 | 111.010 | 180.947 | 40,766 | |
| 220 b Chassis | 1959–1965 | 08.1959–08.1965 | 111.010 | 180.940 | 3 | |
| 230 S Ambulance Chassis | 1965–1968 | 07.1965–01.1968 | 111.000 | 180.947 | 341 | |
| 230 S Estate Chassis | 1966–1968 | 1966–1968 | 111.001 | 180.947 | 已计入上方 | |
| 250 SE Coupé | 1966–1967 | 09.1965–12.1967 | 111.021 | 129.980 | 5,259 | |
| 250 SE Cabriolet | 1966–1967 | 09.1965–12.1967 | 111.023 | 129.980 | 954 | |
| 280 SE Cabriolet | 1968–1971 | 02.1968–05.1971 | 111.025 | 130.980 | 1,390 | |
| 280 SE Coupé | 1968–1971 | 02.1968–05.1971 | 111.024 | 130.980 | 3,797 | |
| 280 SE 3.5 Coupé | 1970–1971 | 11.1969–07.1971 | 111.026 | 116.980 | 3,270 | |
| 280 SE 3.5 Cabriolet | 1970–1971 | 11.1969–07.1971 | 111.027 | 116.980 | 1,232 |
* 公布的产量涵盖该车型的所有系列;资料来源未作进一步细分。

尾鳍轿车与手工打造双门车上的安全、制动、发动机与造型变化。

五个发动机家族——从 M116 到 M180 的汽油机——搭载于 W111。
200 PS
147 kW · 197 hp / 5,800 转/分
286 N·m
211 lb·ft / 4,000 转/分
95 PS
70 kW · 94 hp / 4,800 转/分
169 N·m
125 lb·ft / 3,200 转/分
110 PS
81 kW · 108 hp / 5,000 转/分
172 N·m
127 lb·ft / 3,500 转/分
120 PS
88 kW · 118 hp / 5,400 转/分
178 N·m
131 lb·ft / 4,000 转/分
120 PS
88 kW · 118 hp / 4,800 转/分
189 N·m
139 lb·ft / 3,900 转/分
120 PS
88 kW · 118 hp / 4,800 转/分
189 N·m
139 lb·ft / 3,900 转/分
150 PS
110 kW · 148 hp / 5,500 转/分
216 N·m
159 lb·ft / 4,200 转/分
160 PS
118 kW · 158 hp / 5,500 转/分
240 N·m
177 lb·ft / 4,250 转/分