M116
V8- 116.980 3.5 L · 3,499 cc
200 PS
147 kW · 197 hp / 5,800 rpm
286 N·m
211 lb·ft / 4,000 rpm
Mercedes-Benz ラグジュアリー・セダン · フィンテール
フィンテールの時代——優雅なサルーンとクーペ。

セダンは220と220 Sから、220 SEと230 Sへ進んだ。クーペとカブリオレのボディは、フィンのある4ドアサルーンとは別に造形され、戦後のMercedes-Benzデザインで最も賞賛されるものの一部になった。後期の280 SEと280 SE 3.5クーペは、燃料噴射と、最後にM116 V8を加えた。
生産は1959年から1971年に及び、すべてのボディで370,807台のW111が造られた。時代を定義したのはセダンだった。コレクターの目には、クーペとカブリオレの方が長生きした。

1959–1971年の15のモデル名——W111のエンジン、シャシーコード、生産台数。
| モデル | モデルイヤー | 生産台数 | シャシー | エンジン | トランストランスミッション | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 b Sedan | 1960–1965 | 08.1959–08.1965 | 111.010 | 180.940 | 69,688 | |
| 220 Sb Sedan | 1960–1965 | 08.1959–07.1965 | 111.012 | 180.941 | 161,119 | |
| 220 SEb Sedan | 1960–1965 | 08.1959–08.1965 | 111.014 | 127.982 | 66,086 | |
| 220 SEb Cabriolet | 1962–1965 | 09.1961–10.1965 | 111.023 | 127.984 | 2,729 | |
| 220 SEb Coupé | 1962–1965 | 02.1961–10.1965 | 111.021 | 127.984 | 14,173 | |
| 230 S Sedan | 1966–1968 | 07.1965–01.1968 | 111.010 | 180.947 | 40,766 | |
| 220 b Chassis | 1959–1965 | 08.1959–08.1965 | 111.010 | 180.940 | 3 | |
| 230 S Ambulance Chassis | 1965–1968 | 07.1965–01.1968 | 111.000 | 180.947 | 341 | |
| 230 S Estate Chassis | 1966–1968 | 1966–1968 | 111.001 | 180.947 | 上記に含む | |
| 250 SE Coupé | 1966–1967 | 09.1965–12.1967 | 111.021 | 129.980 | 5,259 | |
| 250 SE Cabriolet | 1966–1967 | 09.1965–12.1967 | 111.023 | 129.980 | 954 | |
| 280 SE Cabriolet | 1968–1971 | 02.1968–05.1971 | 111.025 | 130.980 | 1,390 | |
| 280 SE Coupé | 1968–1971 | 02.1968–05.1971 | 111.024 | 130.980 | 3,797 | |
| 280 SE 3.5 Coupé | 1970–1971 | 11.1969–07.1971 | 111.026 | 116.980 | 3,270 | |
| 280 SE 3.5 Cabriolet | 1970–1971 | 11.1969–07.1971 | 111.027 | 116.980 | 1,232 |
* 公表された生産台数は当該モデルの全シリーズを合算したもので、出典はそれ以上の内訳を示していません。

フィンテールのサルーンと、手組みの2ドアを貫く、安全、ブレーキ、エンジン、スタイリングの変更。

5つのエンジンファミリー——M116からM180までのガソリン——W111に搭載されたかたちで。
200 PS
147 kW · 197 hp / 5,800 rpm
286 N·m
211 lb·ft / 4,000 rpm
95 PS
70 kW · 94 hp / 4,800 rpm
169 N·m
125 lb·ft / 3,200 rpm
110 PS
81 kW · 108 hp / 5,000 rpm
172 N·m
127 lb·ft / 3,500 rpm
120 PS
88 kW · 118 hp / 5,400 rpm
178 N·m
131 lb·ft / 4,000 rpm
120 PS
88 kW · 118 hp / 4,800 rpm
189 N·m
139 lb·ft / 3,900 rpm
120 PS
88 kW · 118 hp / 4,800 rpm
189 N·m
139 lb·ft / 3,900 rpm
150 PS
110 kW · 148 hp / 5,500 rpm
216 N·m
159 lb·ft / 4,200 rpm
160 PS
118 kW · 158 hp / 5,500 rpm
240 N·m
177 lb·ft / 4,250 rpm