OM660
직렬 3기통 디젤- 660.940 0.8 L · 799 cc
41 PS
30 kW · 40 hp / 4,200 rpm
100 N·m
74 lb·ft / 1,800 rpm
smart 쿠페 (C450) · smart fortwo
작은 발자국, 큰 Mercedes-Benz 공학.

1998년 나온 1세대 smart fortwo, C450은 뒤에 얹은 3기통, 트리디온 안전 셀, 교체 가능한 보디 패널을 주차 공간보다 겨우 긴 패키지에 담았다. 가솔린과 디젤 변형은 보통 차가 들어가지 못하는 유럽 도시를 섬겼다. 디자인은 일부러 장난스러웠지만, 충돌 보호와 도시 민첩성에 대한 공학은 진지했다.
생산은 1998년부터 2004년까지, C452 2세대가 오기 전이었다. C450은 smart를 Mercedes-Benz에 인접한 브랜드로 세웠고, 프리미엄 공학이 급진적인 다운사이징에서도 살아남을 수 있음을 증명했다.

1998–2004에 걸친 14개 모델 명칭. C450의 엔진, 섀시 코드, 생산 대수.
| 모델 | 모델 연식 | 생산 대수 | 섀시 | 엔진 | 변속기변속기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| coupé business cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.306 | 660.940 | 717.409 | — |
| coupé cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.300 | 660.940 | 717.409 | — |
| coupé passion cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.303 | 660.940 | 717.409 | — |
| coupé pulse cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.302 | 660.940 | 717.409 | — |
| coupé pure cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.301 | 660.940 | 717.409 | — |
| city-coupé | 2001–2004 | 01.2001–01.2004 | 450.335 | 160.910 | 717.407 | — |
| city-coupé | 2003–2004 | 06.2002–01.2004 | 450.332 | 160.920 | 717.408 | — |
| city-coupé | 2003–2004 | 06.2002–01.2004 | 450.330 | 160.920 | 717.408 | — |
| city-coupé BRABUS | 2001–2004 | 01.2001–01.2004 | 450.333 | 160.920 | 717.476 | — |
| city-coupé BRABUS | 2003–2004 | 01.2003–01.2004 | 450.314 | 160.910 | 717.407 | — |
| coupé business pure | 1999–2004 | 07.1998–01.2004 | 450.336 | 160.910 | 717.407 | — |
| coupé pulse | 1999–2004 | 07.1998–01.2004 | 450.342 | 160.910 | 717.407 | — |
| coupé pure | 1999–2004 | 07.1998–01.2004 | 450.331 | 160.910 | 717.407 | — |
| coupé pure + | 1999–2004 | 07.1998–01.2004 | 450.341 | 160.910 | 717.407 | — |

오리지널 숏 휠베이스 smart 쿠페를 가로지르는 엔진, 안정성 제어, 이름의 변화.

799 cc OM660 터보디젤과 599 및 698 cc M160 가솔린 3기통. C450에 얹힌 사양.
41 PS
30 kW · 40 hp / 4,200 rpm
100 N·m
74 lb·ft / 1,800 rpm
45 PS
33 kW · 44 hp / 5,250 rpm
70 N·m
52 lb·ft / 3,000 rpm
55 PS
40 kW · 54 hp / 5,250 rpm
80 N·m
59 lb·ft / 3,000 rpm
61 PS
45 kW · 60 hp / 5,250 rpm
88 N·m
65 lb·ft / 2,250 rpm
50 PS
37 kW · 50 hp / 5,250 rpm
80 N·m
59 lb·ft / 1,800 rpm
61 PS
45 kW · 60 hp / 5,250 rpm
95 N·m
70 lb·ft / 2,000 rpm
75 PS
55 kW · 74 hp / 5,250 rpm
110 N·m
81 lb·ft / 3,000 rpm