OM660
直列3気筒ディーゼル- 660.940 0.8 L · 799 cc
41 PS
30 kW · 40 hp / 4,200 rpm
100 N·m
74 lb·ft / 1,800 rpm
smart クーペ(C450) · smart fortwo
小さな足跡、大きなMercedes-Benzの工学。

1998年に発売された、C450の初代smart fortwoは、リアに積んだ3気筒、tridionセーフティセル、交換可能なボディパネルを、駐車スペースよりわずかに長いパッケージに用いた。ガソリンとディーゼルの仕様は、従来のクルマが入れないヨーロッパの都市に仕えた。デザインは意図的に遊び心がある。しかし工学は、衝突保護と都市の敏捷さについて、まったく本気だった。
生産は1998年から2004年まで続き、第2世代のC452が到着した。C450は、smartをMercedes-Benzに隣接したブランドとして確立し、プレミアムな工学が急進的な小型化を生き延びられることを証明した。

1998–2004年の14のモデル名——C450のエンジン、シャシーコード、生産台数。
| モデル | モデルイヤー | 生産台数 | シャシー | エンジン | トランストランスミッション | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| coupé business cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.306 | 660.940 | 717.409 | — |
| coupé cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.300 | 660.940 | 717.409 | — |
| coupé passion cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.303 | 660.940 | 717.409 | — |
| coupé pulse cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.302 | 660.940 | 717.409 | — |
| coupé pure cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.301 | 660.940 | 717.409 | — |
| city-coupé | 2001–2004 | 01.2001–01.2004 | 450.335 | 160.910 | 717.407 | — |
| city-coupé | 2003–2004 | 06.2002–01.2004 | 450.332 | 160.920 | 717.408 | — |
| city-coupé | 2003–2004 | 06.2002–01.2004 | 450.330 | 160.920 | 717.408 | — |
| city-coupé BRABUS | 2001–2004 | 01.2001–01.2004 | 450.333 | 160.920 | 717.476 | — |
| city-coupé BRABUS | 2003–2004 | 01.2003–01.2004 | 450.314 | 160.910 | 717.407 | — |
| coupé business pure | 1999–2004 | 07.1998–01.2004 | 450.336 | 160.910 | 717.407 | — |
| coupé pulse | 1999–2004 | 07.1998–01.2004 | 450.342 | 160.910 | 717.407 | — |
| coupé pure | 1999–2004 | 07.1998–01.2004 | 450.331 | 160.910 | 717.407 | — |
| coupé pure + | 1999–2004 | 07.1998–01.2004 | 450.341 | 160.910 | 717.407 | — |

オリジナルのショートホイールベースsmartクーペを貫く、エンジン、横滑り防止、命名の変更。

799ccのOM660ターボディーゼルと、599ccおよび698ccのM160ガソリン3気筒——C450に搭載されたかたちで。
41 PS
30 kW · 40 hp / 4,200 rpm
100 N·m
74 lb·ft / 1,800 rpm
45 PS
33 kW · 44 hp / 5,250 rpm
70 N·m
52 lb·ft / 3,000 rpm
55 PS
40 kW · 54 hp / 5,250 rpm
80 N·m
59 lb·ft / 3,000 rpm
61 PS
45 kW · 60 hp / 5,250 rpm
88 N·m
65 lb·ft / 2,250 rpm
50 PS
37 kW · 50 hp / 5,250 rpm
80 N·m
59 lb·ft / 1,800 rpm
61 PS
45 kW · 60 hp / 5,250 rpm
95 N·m
70 lb·ft / 2,000 rpm
75 PS
55 kW · 74 hp / 5,250 rpm
110 N·m
81 lb·ft / 3,000 rpm