OM660
直列 3 缸柴油- 660.940 0.8 L · 799 cc
41 PS
30 kW · 40 hp / 4,200 转/分
100 N·m
74 lb·ft / 1,800 转/分
smart 轿跑(C450) · smart fortwo
微小的占地,巨大的 Mercedes-Benz 工程。

1998 年上市。C450 上的第一代 smart fortwo 使用后置三缸发动机、tridion 安全单体,以及可互换的车身面板,整车只比一个停车位略长。汽油与柴油变型服务那些常规汽车放不下的欧洲城市;设计刻意俏皮,但工程对碰撞保护与城市灵活性是认真的。
生产从 1998 延续到 2004,然后 C452 第二代到来。C450 把 smart 确立为贴近 Mercedes-Benz 的品牌,并证明高级工程可以在激进缩小之后存活。

1998–2004 年间的 14 个车型名称——C450 的发动机、底盘代号与产量。
| 车型 | 车型年份 | 产量 | 底盘 | 发动机 | 变速箱变速箱 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| coupé business cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.306 | 660.940 | 717.409 | — |
| coupé cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.300 | 660.940 | 717.409 | — |
| coupé passion cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.303 | 660.940 | 717.409 | — |
| coupé pulse cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.302 | 660.940 | 717.409 | — |
| coupé pure cdi | 2000–2004 | 11.1999–01.2004 | 450.301 | 660.940 | 717.409 | — |
| city-coupé | 2001–2004 | 01.2001–01.2004 | 450.335 | 160.910 | 717.407 | — |
| city-coupé | 2003–2004 | 06.2002–01.2004 | 450.332 | 160.920 | 717.408 | — |
| city-coupé | 2003–2004 | 06.2002–01.2004 | 450.330 | 160.920 | 717.408 | — |
| city-coupé BRABUS | 2001–2004 | 01.2001–01.2004 | 450.333 | 160.920 | 717.476 | — |
| city-coupé BRABUS | 2003–2004 | 01.2003–01.2004 | 450.314 | 160.910 | 717.407 | — |
| coupé business pure | 1999–2004 | 07.1998–01.2004 | 450.336 | 160.910 | 717.407 | — |
| coupé pulse | 1999–2004 | 07.1998–01.2004 | 450.342 | 160.910 | 717.407 | — |
| coupé pure | 1999–2004 | 07.1998–01.2004 | 450.331 | 160.910 | 717.407 | — |
| coupé pure + | 1999–2004 | 07.1998–01.2004 | 450.341 | 160.910 | 717.407 | — |

最初短轴距 smart 轿跑上的发动机、稳定控制与命名变化。

799 cc OM660 涡轮柴油,以及 599 与 698 cc M160 汽油三缸——搭载于 C450。
41 PS
30 kW · 40 hp / 4,200 转/分
100 N·m
74 lb·ft / 1,800 转/分
45 PS
33 kW · 44 hp / 5,250 转/分
70 N·m
52 lb·ft / 3,000 转/分
55 PS
40 kW · 54 hp / 5,250 转/分
80 N·m
59 lb·ft / 3,000 转/分
61 PS
45 kW · 60 hp / 5,250 转/分
88 N·m
65 lb·ft / 2,250 转/分
50 PS
37 kW · 50 hp / 5,250 转/分
80 N·m
59 lb·ft / 1,800 转/分
61 PS
45 kW · 60 hp / 5,250 转/分
95 N·m
70 lb·ft / 2,000 转/分
75 PS
55 kW · 74 hp / 5,250 转/分
110 N·m
81 lb·ft / 3,000 转/分