Mercedes-Benz エンジン

M113

Mercedes-Benz M113は、SOHCのV8ガソリンピストンエンジンです。

年式
1997–2011
形式
V8
燃料
ガソリン
最高出力
582 PS
Mercedes-Benz M113 V8エンジン

4本のカムを3バルブに置き換えたV8——より単純、より軽く、AMGの10年を支えた背骨。

1997年にM119の後継として、また新型M112 6気筒のV8双子として導入されたM113は、DOHCの複雑さから一歩引いた——バンクあたり1カム、各気筒3バルブ・2プラグ、Alusilブロック、フラクチャー・スプリット・ロッド、マグネシウム製デュアルレングス・インテーク。大型の単一排気バルブが熱損失を減らし触媒のライトオフを早めた——まず排出ガス、次いでトルク。排気量は4.3、5.0、5.4リッターで、5.0だけでW220 S 500からR129 SL 500、続くR230までを駆動した。

AMGはまずより熱い自然吸気5.4を造り、2002年にはLysholmスクリュー・スーパーチャージャーを装着した——E 55、SL 55、CLK 55、CLS 55を定義したM113Kだ。2000年代後半までにM273と社内製M156が大半の役割を引き継ぎ、最後のM113はR171 SLK 55 AMGで2011年まで走った。

バージョン。

M113のすべての工場バージョン。

バージョン排気量ボア × ストローク圧縮比出力トルク
113.9404,266 cc 89.9 × 84 mm 10205 kW(275 hp;279 PS)/5,750 rpm400 N·m(295 lb·ft)/3,000 rpm
113.9414,266 cc 89.9 × 84 mm 10205 kW(275 hp;279 PS)/5,750 rpm400 N·m(295 lb·ft)/3,000 rpm
113.9424,266 cc 89.9 × 84 mm 10200 kW(268 hp;272 PS)/5,750 rpm390 N·m(288 lb·ft)/3,000 rpm
113.9434,266 cc 89.9 × 84 mm 10205 kW(275 hp;279 PS)/5,750 rpm400 N·m(295 lb·ft)/3,000 rpm
113.9444,266 cc 89.9 × 84 mm 10225 kW(302 hp;306 PS)/5,850 rpm410 N·m(302 lb·ft)/3,250 rpm
113.9484,266 cc 89.9 × 84 mm 10205 kW(275 hp;279 PS)/5,750 rpm400 N·m(295 lb·ft)/3,000 rpm
113.9604,966 cc 97 × 84 mm 10225 kW(302 hp;306 PS)/5,600 rpm460 N·m(339 lb·ft)/2,700 rpm
113.9614,966 cc 97 × 84 mm 10225 kW(302 hp;306 PS)/5,600 rpm460 N·m(339 lb·ft)/4,250 rpm
113.9624,966 cc 97 × 84 mm 10218 kW(292 hp;296 PS)/5,500 rpm456 N·m(336 lb·ft)/2,800 rpm
113.9634,966 cc 97 × 84 mm 10225 kW(302 hp;306 PS)/5,600 rpm460 N·m(339 lb·ft)/4,250 rpm
113.9644,966 cc 97 × 84 mm 10225 kW(302 hp;306 PS)/5,600 rpm460 N·m(339 lb·ft)/2,700 rpm
113.9664,966 cc 97 × 84 mm 10225 kW(302 hp;306 PS)/5,600 rpm460 N·m(339 lb·ft)/4,250 rpm
113.9674,966 cc 97 × 84 mm 10225 kW(302 hp;306 PS)/5,600 rpm460 N·m(339 lb·ft)/2,700 rpm
113.9684,966 cc 97 × 84 mm 10225 kW(302 hp;306 PS)/5,600 rpm460 N·m(339 lb·ft)/4,250 rpm
113.9694,966 cc 97 × 84 mm 10225 kW(302 hp;306 PS)/5,600 rpm460 N·m(339 lb·ft)/2,700 rpm
113.9714,966 cc 97 × 84 mm 10225 kW(302 hp;306 PS)/5,600 rpm460 N·m(339 lb·ft)/2,700 rpm
113.9805,439 cc 97 × 92 mm 10.5260 kW(349 hp;354 PS)/5,500 rpm530 N·m(391 lb·ft)/3,000 rpm
113.9815,439 cc 97 × 92 mm 10.5255 kW(342 hp;347 PS)/5,500 rpm510 N·m(376 lb·ft)/2,800 rpm
113.9825,439 cc 97 × 92 mm 10.5260 kW(349 hp;354 PS)/5,500 rpm525 N·m(387 lb·ft)/3,000 rpm
113.9845,439 cc 97 × 92 mm 10.5255 kW(342 hp;347 PS)/5,500 rpm510 N·m(376 lb·ft)/3,000 rpm
113.9855,439 cc 97 × 92 mm 10.5260 kW(349 hp;354 PS)/5,500 rpm530 N·m(391 lb·ft)/3,000 rpm
113.9865,439 cc 97 × 92 mm 10.5265 kW(355 hp;360 PS)/5,500 rpm530 N·m(391 lb·ft)/3,150 rpm
113.9875,439 cc 97 × 92 mm 10.5270 kW(362 hp;367 PS)/5,750 rpm510 N·m(376 lb·ft)/4,000 rpm
113.9885,439 cc 97 × 92 mm 10.5270 kW(362 hp;367 PS)/5,750 rpm510 N·m(376 lb·ft)/4,000 rpm
113.9895,439 cc 97 × 92 mm 11265 kW(355 hp;360 PS)/5,750 rpm510 N·m(376 lb·ft)/4,000 rpm
113.989 (E 55 AMG)5,439 cc 97 × 92 mm 11294 kW(395 hp;400 PS)/5,750 rpm520 N·m(384 lb·ft)/4,000 rpm
113.9905,439 cc 97 × 92 mm 9350 kW(469 hp;476 PS)/6,100 rpm700 N·m(516 lb·ft)/2,650 rpm
113.991 (E 55 ML AMG)5,439 cc 97 × 92 mm 9350 kW(469 hp;476 PS)/6,100 rpm700 N·m(516 lb·ft)/2,750 rpm
113.991 (E 55 ML AMG)5,439 cc 97 × 92 mm 9368 kW(493 hp;500 PS)/6,100 rpm700 N·m(516 lb·ft)/2,750 rpm
113.992 (E 55 ML AMG)5,439 cc 97 × 92 mm 9350 kW(469 hp;476 PS)/6,100 rpm700 N·m(516 lb·ft)/4,500 rpm
113.992 (E 55 ML AMG)5,439 cc 97 × 92 mm 9368 kW(493 hp;500 PS)/6,100 rpm700 N·m(516 lb·ft)/4,500 rpm
113.992 (E 55 ML AMG)5,439 cc 97 × 92 mm 9380 kW(510 hp;517 PS)/6,100 rpm720 N·m(531 lb·ft)/4,000 rpm
113.993 (E 55 ML AMG)5,439 cc 97 × 92 mm 9350 kW(469 hp;476 PS)/6,100 rpm700 N·m(516 lb·ft)/2,650 rpm
113.993 (E 55 ML AMG)5,439 cc 97 × 92 mm 9368 kW(493 hp;500 PS)/6,100 rpm700 N·m(516 lb·ft)/2,750 rpm
113.993 (E 55 ML AMG)5,439 cc 97 × 92 mm 9373 kW(500 hp;507 PS)/6,100 rpm700 N·m(516 lb·ft)/2,750 rpm
113.9945,439 cc 97 × 92 mm 9428 kW(574 hp;582 PS)/6,100 rpm800 N·m(590 lb·ft)/3,500 rpm
113.9955,439 cc 97 × 92 mm 9380 kW(510 hp;517 PS)/6,100 rpm720 N·m(531 lb·ft)/2,600 rpm

搭載車種。

M113を搭載したすべてのモデル。

← すべてのエンジン