Mercedes-Benz エンジン

M110

Mercedes-Benz M110は、DOHCのI6ガソリンピストンエンジンです。

年式
1972–1991
形式
I6
燃料
ガソリン
最高出力
185 PS
Mercedes-Benz M110 I6エンジン

Stuttgart初のツインカム6気筒——半球型燃焼室、ナトリウム封入排気バルブ、そして追い越しのための185 PS。

1972年4月、W114の280と280 Eで登場したM110は、実績あるM130ショートストローク・ブロックにクロスフローDOHCヘッドを載せた——86 × 78.8 mm、2,746 cc、デュプレックスチェーン、7メインベアリング、12カウンタウェイト。キャブレター版は160 PS、Bosch D-Jetronic噴射はピークを6,000 rpmで185 PSへ押し上げた。同じ架構がR107 280 SL、C107 280 SLC、W116とW126のSクラス6気筒、W123 280 Eを駆動した。

1970年代から1980年代前半にかけて、M110はメルセデスのスポーティな6気筒だった——6,500 rpmまでフリーに回り、すべての280バッジのボンネット下を定義するツインカムカバー付き。1985年からモジュラーSOHCのM103が置き換えを始め、最後のM110はW460 280 GEで1991年まで現役を続けた。

バージョン。

M110のすべての工場バージョン。

バージョン排気量ボア × ストローク圧縮比出力トルク
110.9212,746 cc 86 × 78.8 mm 9118 kW(158 hp;160 PS)/5,500 rpm226 N·m(167 lb·ft)/4,000 rpm
110.9222,746 cc 86 × 78.8 mm 9118 kW(158 hp;160 PS)/5,500 rpm225 N·m(166 lb·ft)/4,000 rpm
110.9232,746 cc 86 × 78.8 mm 8.7115 kW(154 hp;156 PS)/5,500 rpm223 N·m(164 lb·ft)/4,000 rpm
110.9242,746 cc 86 × 78.8 mm 9115 kW(154 hp;156 PS)/5,500 rpm223 N·m(164 lb·ft)/4,000 rpm
110.9262,746 cc 86 × 78.8 mm 9115 kW(154 hp;156 PS)/5,500 rpm223 N·m(164 lb·ft)/4,000 rpm
110.9812,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW(182 hp;185 PS)/6,000 rpm238 N·m(176 lb·ft)/4,500 rpm
110.9822,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW(182 hp;185 PS)/6,000 rpm238 N·m(176 lb·ft)/4,500 rpm
110.9832,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW(182 hp;185 PS)/6,000 rpm238 N·m(176 lb·ft)/4,500 rpm
110.9842,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW(182 hp;185 PS)/5,800 rpm240 N·m(177 lb·ft)/4,500 rpm
110.9852,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW(182 hp;185 PS)/5,800 rpm238 N·m(176 lb·ft)/4,500 rpm
110.986 (02/1976–03/1978)2,746 cc 86 × 78.8 mm 8.7130 kW(175 hp;177 PS)/6,000 rpm233 N·m(172 lb·ft)/4,500 rpm
110.986 (from 04/1978)2,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW(182 hp;185 PS)/5,800 rpm240 N·m(177 lb·ft)/4,500 rpm
110.9902,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW(182 hp;185 PS)/5,800 rpm240 N·m(177 lb·ft)/4,500 rpm
110.9872,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW(182 hp;185 PS)/5,800 rpm240 N·m(177 lb·ft)/4,500 rpm
110.9882,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW(182 hp;185 PS)/5,800 rpm240 N·m(177 lb·ft)/4,500 rpm
110.9892,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW(182 hp;185 PS)/5,800 rpm240 N·m(177 lb·ft)/4,500 rpm
110.9942,746 cc 86 × 78.8 mm 8115 kW(154 hp;156 PS)/5,250 rpm226 N·m(167 lb·ft)/4,250 rpm

搭載車種。

M110を搭載したすべてのモデル。

← すべてのエンジン