Mercedes-Benz Engine

M110

The Mercedes-Benz M110 is a DOHC I6 gasoline piston engine.

Years
1972–1991
Configuration
I6
Fuel
Gasoline
Top power
185 PS
Mercedes-Benz M110 I6 engine

Stuttgart’s first twin-cam six — hemispherical chambers, sodium-filled exhaust valves, and 185 PS of overtaking power.

Launched in April 1972 on the W114 280 and 280 E, the M110 put a cross-flow DOHC head on the proven M130 short-stroke block: 86 × 78.8 mm, 2,746 cc, duplex chain, seven main bearings and twelve counterweights. Carbureted versions made 160 PS; Bosch D-Jetronic injection pushed the peak to 185 PS at 6,000 rpm. The same architecture powered the R107 280 SL, the C107 280 SLC, the W116 and W126 S-Class sixes, and the W123 280 E.

Through the 1970s and early 1980s the M110 was Mercedes’ sporting six — free-revving to 6,500 rpm, with the twin cam covers that defined the underbonnet look of every 280 badge. The modular SOHC M103 began replacing it from 1985; the last M110s soldiered on in the W460 280 GE until 1991.

Versions.

Every factory version of the M110.

VersionDisplacementBore × StrokeCompressionPowerTorque
110.9212,746 cc 86 × 78.8 mm 9118 kW (158 hp; 160 PS) at 5,500 rpm225 N·m (166 lb·ft) at 4,000 rpm
110.9222,746 cc 86 × 78.8 mm 9118 kW (158 hp; 160 PS) at 5,500 rpm225 N·m (166 lb·ft) at 4,000 rpm
110.9232,746 cc 86 × 78.8 mm 8.7115 kW (154 hp; 156 PS) at 5,500 rpm223 N·m (164 lb·ft) at 4,000 rpm
110.9242,746 cc 86 × 78.8 mm 9115 kW (154 hp; 156 PS) at 5,500 rpm223 N·m (164 lb·ft) at 4,000 rpm
110.9262,746 cc 86 × 78.8 mm 9115 kW (154 hp; 156 PS) at 5,500 rpm223 N·m (164 lb·ft) at 4,000 rpm
110.9812,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW (182 hp; 185 PS) at 6,000 rpm238 N·m (176 lb·ft) at 4,500 rpm
110.9822,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW (182 hp; 185 PS) at 6,000 rpm238 N·m (176 lb·ft) at 4,500 rpm
110.9832,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW (182 hp; 185 PS) at 6,000 rpm238 N·m (176 lb·ft) at 4,500 rpm
110.9842,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW (182 hp; 185 PS) at 5,800 rpm240 N·m (177 lb·ft) at 4,500 rpm
110.9852,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW (182 hp; 185 PS) at 5,800 rpm238 N·m (176 lb·ft) at 4,500 rpm
110.9862,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW (182 hp; 185 PS) at 5,800 rpm240 N·m (177 lb·ft) at 4,500 rpm
110.9872,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW (182 hp; 185 PS) at 5,800 rpm240 N·m (177 lb·ft) at 4,500 rpm
110.9882,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW (182 hp; 185 PS) at 5,800 rpm240 N·m (177 lb·ft) at 4,500 rpm
110.9892,746 cc 86 × 78.8 mm 9136 kW (182 hp; 185 PS) at 5,800 rpm240 N·m (177 lb·ft) at 4,500 rpm
110.9942,746 cc 86 × 78.8 mm 8115 kW (154 hp; 156 PS) at 5,250 rpm226 N·m (167 lb·ft) at 4,250 rpm

Applications.

Every model powered by the M110.

← All engines