M200
Rivi-4-turbobensiini- M200.731 Citan 110 · T 1601.3 L · 1,332 cc
102 PS
75 kW · 101 hv / 4,500 r/min
200 N·m
148 lb·ft / 1,500 r/min
- M200.731 Citan 113 · T 1801.3 L · 1,332 cc
131 PS
96 kW · 129 hv / 5,000 r/min
240 N·m
177 lb·ft / 1,600 r/min
Mercedes-Benz Citan, T-sarja ja EQT · Citanin / T-sarjan 2. sukupolvi
Yksi kompakti jalanjälki – työpakettiauto, perheauto tai sähköinen seitsemänpaikkainen.

Sarjatuotanto alkoi Maubeugessa syyskuussa 2021. 4 498 mm:n vakiokori saapui ensin kaksipaikkaisena pakettiautona tai lasitettuna Tourerina; 4 922 mm:n pitkät versiot lisäsivät myöhemmin 3,7 m³ Citan-kuormatilaa tai kolmannen istuinrivin jopa seitsemälle. Kaikki käyttävät etuvetoa. Polttomoottorivaihtoehdot olivat 1 332 cm³:n M200.731-bensiini ja 1 461 cm³:n OM608.915-diesel, yhdistettynä kuusivaihteisiin 700.720/721-käsivaihteistoihin tai valinnaiseen seitsemänvaihteiseen 700.800-kaksoiskytkinvaihteistoon.
eCitan ja EQT korvasivat nuo moottorit 90 kW:n EM 780.690 -vetoyksiköllä ja 45 kWh:n käyttökelpoisella akulla. Mercedes-Benz ilmoitti jopa 284 km WLTP, 22 kW AC-latauksen ja 80 kW DC-latauksen, ja akku suojattiin lattian alle, jotta peruspakkaus säilyi ehjänä. Perhe oli lyhytikäinen: Mercedes-Benz ilmoitti huhtikuussa 2025 jättävänsä Small Van -segmentin, ja tuotanto päättyi vuoden 2026 toisella neljänneksellä ilman suoraa seuraajaa.

Citan-pakettiauto ja Tourer, T-sarja ja EQT – vakio- ja pitkät korit julkaistuine Baumuster- ja voimalinjakoodeineen.
| Malli | Mallivuodet | Valmistettu | Alusta | Moottori | VaihdeVaihteisto | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citan 108 CDI panel van | 2021–2026 | 09.2021–06.2026 | 420.613 | 608.915 | 700.721 | — |
| Citan 110 CDI panel van | 2021–2026 | 09.2021–06.2026 | 420.623 | 608.915 | 700.721 · 700.800 | — |
| Citan 110 CDI long panel van | 2023–2026 | 2023–06.2026 | 420.625 | 608.915 | 700.721 · 700.800 | — |
| Citan 112 CDI panel van | 2021–2026 | 09.2021–06.2026 | 420.633 | 608.915 | 700.721 · 700.800 | — |
| Citan 112 CDI long panel van | 2023–2026 | 2023–06.2026 | 420.635 | 608.915 | 700.721 · 700.800 | — |
| Citan 110 panel van | 2021–2026 | 09.2021–06.2026 | 420.653 | 200.731 | 700.720 | — |
| Citan 113 panel van | 2021–2026 | 09.2021–06.2026 | 420.663 | 200.731 | 700.720 · 700.800 | — |
| Citan 113 long panel van | 2023–2026 | 2023–06.2026 | 420.665 | 200.731 | 700.720 · 700.800 | — |
| eCitan panel van | 2023–2026 | 09.2022–06.2026 | 420.693 | — | — | |
| eCitan long panel van | 2023–2026 | 2023–06.2026 | 420.695 | — | — | |
| Citan 108 CDI Tourer | 2021–2026 | 09.2021–06.2026 | 420.713 | 608.915 | 700.721 | — |
| Citan 110 CDI Tourer | 2021–2026 | 09.2021–06.2026 | 420.723 | 608.915 | 700.721 · 700.800 | — |
| Citan 112 CDI Tourer | 2021–2026 | 09.2021–06.2026 | 420.733 | 608.915 | 700.721 · 700.800 | — |
| Citan 110 Tourer | 2021–2026 | 09.2021–06.2026 | 420.753 | 200.731 | 700.720 | — |
| Citan 113 Tourer | 2021–2026 | 09.2021–06.2026 | 420.763 | 200.731 | 700.720 · 700.800 | — |
| Citan 113 long Tourer | 2023–2026 | 2023–06.2026 | 420.765 | 200.731 | 700.720 · 700.800 | — |
| eCitan Tourer | 2023–2026 | 07.2023–06.2026 | 420.793 | — | — | |
| T 160 d | 2022–2026 | 05.2022–06.2026 | 420.823 | 608.915 | 700.721 · 700.800 | — |
| T 180 d | 2022–2026 | 05.2022–06.2026 | 420.833 | 608.915 | 700.721 · 700.800 | — |
| T 160 | 2022–2026 | 05.2022–06.2026 | 420.853 | 200.731 | 700.720 | — |
| T 180 | 2022–2026 | 05.2022–06.2026 | 420.863 | 200.731 | 700.720 · 700.800 | — |
| T 180 long | 2024–2026 | 11.2023–06.2026 | 420.865 | 200.731 | 700.720 · 700.800 | — |
| EQT 200 | 2023–2026 | 01.2023–06.2026 | 420.893 | — | — | |
| EQT 200 long | 2024–2026 | 2024–06.2026 | 420.895 | — | — |

Citanin lanseerauksesta T-sarjan, sähköjohdannaisten ja pitkien korien kautta Mercedes-Benzin vetäytymiseen Small Van -segmentistä.

M200.731-bensiini ja OM608.915-diesel palvelivat polttomoottorimallistoa; eCitan ja EQT käyttivät 90 kW:n EM 780.690 -sähkövetoa.
102 PS
75 kW · 101 hv / 4,500 r/min
200 N·m
148 lb·ft / 1,500 r/min
131 PS
96 kW · 129 hv / 5,000 r/min
240 N·m
177 lb·ft / 1,600 r/min
75 PS
55 kW · 74 hv / 3,750 r/min
230 N·m
170 lb·ft / 1,750 r/min
95 PS
70 kW · 94 hv / 3,750 r/min
260 N·m
192 lb·ft / 1,750 r/min
116 PS
85 kW · 114 hv / 3,750 r/min
270 N·m
199 lb·ft / 1,750 r/min