Mercedes-Benz CLAクラス 4ドアクーペ(C117) · 第1世代CLA
C117
4ドアクーペのスタイルを、コンパクトなMercedes-Benzに。
- 生産期間
- 2013–2019
- ボディ
- クーペ
- シャシー
- C117

Mercedes-BenzはCLAのようなクーペをかつて作ったことがなかった。コンパクトで前輪駆動、CLSを縮小したかのようなスタイリング。C117は、Sクラスでは到底届かない価格帯に4ドアクーペのドラマを持ち込んだ。
2013年に登場した第1世代CLAクーペは、AクラスやBクラスと共有するMFAプラットフォームを採用し、ターボ付きのガソリンおよびディーゼル4気筒を搭載した。AMG仕様のターボ4気筒は、スーパーカーも顔色を失うほどの加速を誇った。サッシュレスドアのピラーレスなグラスハウスと、大きく傾斜したルーフラインがシルエットを決定づけた。室内では、ワイドスクリーンコックピットを備えた初の量販Mercedesとして、その後10年にわたるブランドのインテリアの方向性を先取りした。
C117 CLAクーペは、Mercedes-Benzにまったく新しいセグメントを切り開いた。伝統的な後輪駆動の格よりもデザインのインパクトを選んだコンパクト4ドアクーペは、Cクラス クーペだけでは成し得なかった規模で、若い顧客をスリーポインテッドスターへと引き寄せた。

全モデル。
2013–2019年にわたる27のモデルフェーズ。C117のエンジン、シャシーコード、生産台数。
| モデル | モデルイヤー | 生産台数 | シャシー | エンジン | トランストランスミッション | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA 180 CDI | 2014–2016 | 02.2014–05.2016 | 117.312 | 607.951 | 上記に含む | |
| CLA 200 CDI | 2013–2014 | 07.2013–09.2014 | 117.301 | 651.901 | 10,844 | |
| CLA 200 CDI | 2015–2016 | 09.2014–05.2016 | 117.308 | 651.930 | 上記に含む | |
| CLA 200 CDI 4MATIC | 2015–2016 | 09.2014–05.2016 | 117.302 | 651.930 | 上記に含む | |
| CLA 220 CDI | 2013–2016 | 01.2013–05.2016 | 117.303 | 651.930 | 上記に含む | |
| CLA 220 CDI 4MATIC | 2015–2016 | 09.2014–05.2016 | 117.305 | 651.930 | 上記に含む | |
| CLA 180 | 2013–2016 | 02.2013–05.2016 | 117.342 | 270.910 | 上記に含む | |
| CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition | 2013–2018 | 01.2013–05.2018 | 117 | 270 | 上記に含む | |
| CLA 200 | 2013–2016 | 02.2013–05.2016 | 117.343 | 270.910 | 上記に含む | |
| CLA 220 4MATIC | 2016–2018 | 07.2016–12.2018 | 117.347 | 270 | 上記に含む | |
| CLA 250 | 2013–2016 | 01.2013–05.2016 | 117.344 | 270.920 | 上記に含む | |
| CLA 250 4MATIC | 2014–2016 | 08.2013–05.2016 | 117.346 | 270.920 | 上記に含む | |
| CLA 250 Sport | 2015–2016 | 09.2015–05.2016 | 117.350 | 270.920 | 上記に含む | |
| CLA 250 Sport 4MATIC | 2015–2016 | 09.2015–05.2016 | 117.351 | 270.920 | 上記に含む | |
| CLA 180 d | 2016–2019 | 09.2015–02.2019 | 117.312 | 607.951 | 上記に含む | |
| CLA 200 d | 2016–2019 | 09.2015–02.2019 | 117.308 | 651.930 | 上記に含む | |
| CLA 200 d 4MATIC | 2016–2019 | 09.2015–02.2019 | 117.302 | 651.930 | 上記に含む | |
| CLA 220 d | 2016–2019 | 09.2015–02.2019 | 117.303 | 651.930 | 上記に含む | |
| CLA 220 d 4MATIC | 2016–2019 | 09.2015–02.2019 | 117.305 | 651.930 | 上記に含む | |
| CLA 180 | 2016–2019 | 06.2016–02.2019 | 117.342 | 270.910 | 上記に含む | |
| CLA 200 | 2016–2019 | 06.2016–02.2019 | 117.343 | 270.910 | 上記に含む | |
| CLA 250 | 2017–2019 | 06.2016–02.2019 | 117.344 | 270.920 | 上記に含む | |
| CLA 250 4MATIC | 2017–2019 | 06.2016–02.2019 | 117.346 | 270.920 | 上記に含む | |
| CLA 250 Sport | 2016–2019 | 09.2015–02.2019 | 117.350 | 270.920 | 上記に含む | |
| CLA 250 Sport 4MATIC | 2016–2019 | 09.2015–02.2019 | 117.351 | 270.920 | 上記に含む | |
| CLA 45 AMG 4MATIC | 2013–2015 | 01.2013–08.2015 | 117.352 | 133.980 | 上記に含む | |
| CLA 45 AMG 4MATIC | 2016–2019 | 09.2015–02.2019 | 117.352 | 133.980 | 上記に含む |
* 公表された生産台数は当該モデルの全シリーズを合算したもので、出典はそれ以上の内訳を示していません。

年ごとの歩み。
米国での発売、AMGのパワーアップ、そして2017年のフェイスリフト。第1世代CLAに加えられた主要な変更。
- 2014
- CLAはCLA 250とCLA 45 AMGとして米国で発売され、前輪駆動のMFAプラットフォームと7速デュアルクラッチトランスミッションを4ドアクーペにもたらした。
- COLLISION PREVENTION ASSISTとATTENTION ASSISTを標準装備。4MATICはCLA 250にオプション設定され、AMGには標準装備された。
- 2016
- Mercedes-AMG CLA 45の出力が355馬力から375馬力に向上し、3速から7速のギア比がショート化され、Dynamic Selectも改良された。
- 2017
- フェイスリフトにより、新しい前後バンパー、フラッシュに統合されたエキゾーストフィニッシャー、ブラックのダイヤモンドグリル、オプションのLEDハイパフォーマンスヘッドランプが採用された。
- 新しい内装材とトリム、クロームメッキの操作系、選択可能な8インチディスプレイでキャビンが刷新され、Apple CarPlayとAndroid Autoへの対応も可能になった。
- 標準装備のCOLLISION PREVENTION ASSIST PLUSに代わり、Active Brake Assistが採用された。
- 2019
- C117最後のモデルイヤーをもって第1世代CLAは幕を閉じ、後継のC118にバトンを渡した。
