The Mercedes-Benz M119 engine is a DOHC V8 gasoline piston engine.
Version | Disp. | Bore & Stroke | Comp. | Power | Torque |
---|---|---|---|---|---|
119.960 | 4973 cc | 96.5 x 85 mm | 10 | 240 kW (322 hp; 326 PS) at 5500 rpm | 450 N⋅m (332 lb⋅ft) at 4000 rpm |
119.970 | 4973 cc | 96.5 x 85 mm | 10 | 240 kW (322 hp; 326 PS) at 5700 rpm | 480 N⋅m (354 lb⋅ft) at 3900 rpm |
119.971 | 4196 cc | 92 x 78.9 mm | 10 | 210 kW (282 hp; 286 PS) at 5700 rpm | 410 N⋅m (302 lb⋅ft) at 3900 rpm |
119.972 | 4973 cc | 96.5 x 85 mm | 11 | 235 kW (315 hp; 320 PS) at 5600 rpm | 470 N⋅m (347 lb⋅ft) at 3900 rpm |
119.974 | 4973 cc | 96.5 x 85 mm | 10 | 235 kW (315 hp; 320 PS) at 5600 rpm | 470 N⋅m (347 lb⋅ft) at 3900 rpm |
119.975 | 4196 cc | 92 x 78.9 mm | 11 | 205 kW (275 hp; 279 PS) at 5700 rpm | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 3900 rpm |
119.980 | 4973 cc | 96.5 x 85 mm | 11 | 235 kW (315 hp; 320 PS) at 5600 rpm | 470 N⋅m (347 lb⋅ft) at 3900 rpm |
119.981 | 4196 cc | 92 x 78.9 mm | 11 | 205 kW (275 hp; 279 PS) at 5700 rpm | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 3900 rpm |
119.985 | 4196 cc | 92 x 78.9 mm | 11 | 205 kW (275 hp; 279 PS) at 5700 rpm | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 3900 rpm |
119.E50 | 4973 cc | 96.5 x 85 mm | 11 | 255 kW (342 hp; 347 PS) at 5750 rpm | 480 N⋅m (354 lb⋅ft) at 3750 rpm |
119.E60 | 5956 cc | 100 x 94.8 mm | 10 | 280 kW (375 hp; 381 PS) at 5500 rpm | 580 N⋅m (428 lb⋅ft) at 3750 rpm |
Applications:
← Back to Engines